Открытое первенство МРО "Северо-Запад" (Open Beach Soccer League 2010)
(июнь — сентябрь 2010)
Команды
FC CITY (Санкт-Петербург) (Открытое первенство МРО "Северо-Запад" (Open Beach Soccer League 2010), OBSL 2010, Гран-при №1, 26-27 июня)
Сайт: http://fccity.ru/

Игроки
| Фамилия Имя Отчество | Д.Р. | Г | АГ | ЖК | КК | И |
| Анисимов Сергей Николаевич | 1982 | 19 | ||||
| Багринец Вадим Владимирович | 1988 | 12 | 19 | |||
| Белогин Вадим Александрович | 1983 | 5 | 19 | |||
| Бирюков Игорь Андреевич | 1986 | 19 | 1 | 19 | ||
| Бирюков Станислав Андреевич | 1986 | 29 | 3 | 19 | ||
| Грищенко Фёдор Сергеевич | 1987 | 8 | 19 | |||
| Дмитриевский Андрей Дмитриевич | 1987 | 19 | ||||
| Кузьмин Александр | 1990 | 19 | ||||
| Куксо Ярослав Николаевич | 1984 | 1 | 19 | |||
| Осокин Станислав Юрьевич | 1984 | 12 | 19 | |||
| Папоротный Артур Сергеевич | 1985 | 14 | 2 | 19 | ||
| Петров Андрей Сергеевич | 1983 | 8 | 1 | 1 | 19 | |
| Попов Дмитрий Сергеевич | 1986 | 19 | ||||
| Попов Сергей Юрьевич | 1987 | 19 | ||||
| Сурмило Степан Валентинович | 1988 | 3 | 3 | 18 | ||
| Федоренко Дмитрий Сергеевич | 1987 | 1 | 8 | |||
| Филиппов Кирилл Владимирович | 1986 | 7 | 1 | 19 | ||
| Хмара Даниил Александрович | 1984 | 19 |
Начальник команды — Архипова Ирина Владимировна
Президент — Вечорек Максим Владимирович
Тренер — Корельский Игорь Владимирович
Начальник команды — Куликов Тимур Иванович
Администратор — Смирнов Иван Александрович
Cписок матчей команды
OBSL 2010, Гран-при №1, 26-27 июня
| дата | время | тур | матч | счёт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2010 | 13:00 | Первый раунд | FC CITY (Санкт-Петербург) | — | Зевс (Санкт-Петербург) | 8:0 |
| 26.06.2010 | 18:30 | Второй раунд | FC CITY (Санкт-Петербург) | — | Динамо (Санкт-Петербург) | 4:3 |
| 27.06.2010 | 19:00 | Финальный раунд | FC CITY (Санкт-Петербург) | — | Лукойл (Калининград) | 6:6 пен.1:0 |
OBSL 2010, Гран-при №2, 9-11 июля
| дата | время | тур | матч | счёт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2010 | 12:00 | 1 тур | FC CITY (Санкт-Петербург) | — | НовБытХим (Санкт-Петербург) | 9:0 |
| 10.07.2010 | 14:00 | 1/2 финала | Golden (Санкт-Петербург) | — | FC CITY (Санкт-Петербург) | 1:4 |
| 11.07.2010 | 17:00 | Финальный матч | FC CITY (Санкт-Петербург) | — | Динамо (Санкт-Петербург) | 3:2 |
OBSL 2010, Гран-при №3, 30 июля - 1 августа
| дата | время | тур | матч | счёт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2010 | 18:30 | 1 тур | FC CITY (Санкт-Петербург) | — | НовБытХим (Санкт-Петербург) | 12:2 |
| 31.07.2010 | 18:00 | 1/2 финала | FC CITY (Санкт-Петербург) | — | Балтика-Миллениум (Москва) | 5:2 |
| 01.08.2010 | 15:00 | Финальный матч | FC CITY (Санкт-Петербург) | — | IBS (Санкт-Петербург) | 1:3 |
OBSL 2010, Гран-при №4, 13 - 15 августа
| дата | время | тур | матч | счёт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2010 | 18:00 | 1 тур | FC CITY (Санкт-Петербург) | — | НовБытХим (Санкт-Петербург) | 13:0 |
| 14.08.2010 | 16:00 | 1/2 финала | FC CITY (Санкт-Петербург) | — | Golden (Санкт-Петербург) | 4:2 |
| 15.08.2010 | 17:00 | Финальный матч | FC CITY (Санкт-Петербург) | — | IBS (Санкт-Петербург) | 5:4 |
OBSL 2010, Гран-при №5, 20 - 22 августа
| дата | время | тур | матч | счёт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2010 | 18:00 | 1 тур | FC CITY (Санкт-Петербург) | — | НовБытХим (Санкт-Петербург) | 13:1 |
| 21.08.2010 | 16:00 | 1/2 финала | FC CITY (Санкт-Петербург) | — | Зевс (Санкт-Петербург) | 6:2 |
| 22.08.2010 | 17:00 | Финальный матч | FC CITY (Санкт-Петербург) | — | Динамо (Санкт-Петербург) | 6:3 |
Финал серии Гран-при OBSL, 1 - 5 сентября
| дата | время | тур | матч | счёт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2010 | 20:00 | 1 тур | FC CITY (Санкт-Петербург) | — | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | 8:3 |
| 03.09.2010 | 19:00 | 3 тур | FC CITY (Санкт-Петербург) | — | Golden (Санкт-Петербург) | 7:3 |
| 04.09.2010 | 14:00 | Полуфиналы | FC CITY (Санкт-Петербург) | — | Зевс (Санкт-Петербург) | 1:0 |
| 05.09.2010 | 15:00 | Финальный матч | FC CITY (Санкт-Петербург) | — | IBS (Санкт-Петербург) | 7:1 |
На страницу команды по всем турнирам




























