Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд
(сентябрь 2014 — январь 2015)
Команды
Выборжанин 2001 (2) (Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд, Первенство СПб 2001 г.р.)

Игроки
| Фамилия Имя Отчество | Д.Р. | Г | АГ | ЖК | КК | И |
| Лакман Павел Михайлович | 2001 | 1 | 9 | |||
| Портнов Аркадий Максимович | 2001 | 5 | 9 | |||
| Батурин Егор Андреевич | 2001 | 16 | 1 | 8 | ||
| Видзяйло Данил Сергеевич | 2001 | 1 | 5 | |||
| Галактионов Вячеслав Сергеевич | 2001 | 3 | 1 | 9 | ||
| Захаров Тихон | 2001 | 5 | 2 | 9 | ||
| Макаров Никита Антонович | 2001 | 1 | 9 | |||
| Марков Борис Александрович | 2001 | 11 | 9 | |||
| Ненилин Иван Витальевич | 2001 | 1 | 8 | |||
| Полубедов Сергей Сергеевич | 2001 | 3 | 1 | 9 | ||
| Трищ Александр Анатольевич | 2001 | 5 | 9 |
Тренер — Челебадзе Игорь Бичикович
Cписок матчей команды
Первенство СПб 2001 г.р.
| дата | время | тур | матч | счёт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2014 | 20:00 | Предварительный этап. 2 тур | Выборжанин 2001 (2) | — | Автово 2001 | 3:5 |
| 23.11.2014 | 20:00 | Предварительный этап. 3 тур | Московская Застава-2 (2001) | — | Выборжанин 2001 (2) | 3:5 |
| 30.11.2014 | 17:00 | Предварительный этап. 7 тур | Коломяги 2001 (2) | — | Выборжанин 2001 (2) | 3:4 |
| 30.11.2014 | 20:00 | Предварительный этап. 1 тур | Выборжанин 2001 (2) | — | Выборжанин 2001 | 6:2 |
| 04.12.2014 | 19:00 | Предварительный этап. 6 тур | Коломяги 2001 | — | Выборжанин 2001 (2) | 10:2 |
| 07.12.2014 | 19:00 | Предварительный этап. 4 тур | Выборжанин 2001 (2) | — | СДЮСШОР Петродворцового района 2001 | 6:2 |
| 08.12.2014 | 20:00 | Предварительный этап. 5 тур | Звезда 2001 | — | Выборжанин 2001 (2) | 6:5 |
| 20.12.2014 | 17:00 | За 5-8 места. 1 тур | Выборжанин 2001 (2) | — | Коломяги 2001 (2) | 5:11 |
| 21.12.2014 | 14:00 | За 5-8 места. 2 тур | Выборжанин 2001 (2) | — | СДЮСШОР Петродворцового района 2001 | 10:3 |
| 21.12.2014 | 15:00 | За 5-8 места. 3 тур | Выборжанин 2001 (2) | — | Московская Застава-2 (2001) | 6:1 |
На страницу команды по всем турнирам





























