Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд
(сентябрь 2014 — январь 2015)
Команды
Коломяги 2001 (2) (Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд, Первенство СПб 2001 г.р.)

Игроки
| Фамилия Имя Отчество | Д.Р. | Г | АГ | ЖК | КК | И |
| Казанский Тимур | 2001 | 2 | 9 | |||
| Кундюков Максим | 2001 | 7 | 9 | |||
| Рогулев Андрей | 2001 | 2 | 9 | |||
| Савин Дмитрий | 2001 | 4 | 1 | 9 | ||
| Суринович Илья | 2001 | 4 | 9 | |||
| Суринович Семен | 2001 | 10 | 9 | |||
| Андреев Данила Александрович | 2001 | 5 | ||||
| Андреев Роман | 2001 | 1 | 9 | |||
| Бангиев Владислав Юрьевич | 2001 | 3 | 9 | |||
| Голиков Илья | 2001 | 4 | 9 | |||
| Гоцуляк Артем | 2001 | 1 | 1 | 9 | ||
| Громов Никита | 2001 | 9 | ||||
| Гудзь Александр | 2001 | 9 | 9 | |||
| Чадаев Андрей | 2001 | 2 | 9 |
Тренер — Овчаренко Дмитрий Геннадьевич
Cписок матчей команды
Первенство СПб 2001 г.р.
| дата | время | тур | матч | счёт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2014 | 17:00 | Предварительный этап. 1 тур | Коломяги 2001 | — | Коломяги 2001 (2) | 9:3 |
| 16.11.2014 | 14:00 | Предварительный этап. 2 тур | Коломяги 2001 (2) | — | Московская Застава-2 (2001) | 5:2 |
| 23.11.2014 | 18:00 | Предварительный этап. 3 тур | Коломяги 2001 (2) | — | СДЮСШОР Петродворцового района 2001 | 8:6 |
| 30.11.2014 | 17:00 | Предварительный этап. 7 тур | Коломяги 2001 (2) | — | Выборжанин 2001 (2) | 3:4 |
| 04.12.2014 | 20:00 | Предварительный этап. 4 тур | Коломяги 2001 (2) | — | Выборжанин 2001 | 4:6 |
| 07.12.2014 | 17:00 | Предварительный этап. 6 тур | Коломяги 2001 (2) | — | Звезда 2001 | 2:6 |
| 08.12.2014 | 19:00 | Предварительный этап. 5 тур | Коломяги 2001 (2) | — | Автово 2001 | 7:6 |
| 20.12.2014 | 17:00 | За 5-8 места. 1 тур | Выборжанин 2001 (2) | — | Коломяги 2001 (2) | 5:11 |
| 27.12.2014 | 18:00 | За 5-8 места. 2 тур | Коломяги 2001 (2) | — | Московская Застава-2 (2001) | 5:0 |
| 29.12.2014 | 17:00 | За 5-8 места. 3 тур | Коломяги 2001 (2) | — | СДЮСШОР Петродворцового района 2001 | 10:0 |
На страницу команды по всем турнирам





























