Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2015
(сентябрь 2015 — апрель 2016)
Команды
Олимп 2003 (Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2015, Первенство СПб 2003 г.р.)
Игроки
| Фамилия Имя Отчество | Д.Р. | Г | АГ | ЖК | КК | И |
| Артемьев Даниил | 2003 | 3 | ||||
| Беляков Даниил Сергеевич | 2003 | 1 | 7 | |||
| Бояренко Владимир Михайлович | 2004 | 6 | ||||
| Иванов Даниил | 2003 | 6 | ||||
| Колычев Алексей Александрович | 2003 | 1 | 8 | |||
| Макаров Денис Дмитриевич | 2003 | 6 | ||||
| Новоструев Егор Анатольевич | 2003 | 6 | ||||
| Оринич Константин Дмитриевич | 2003 | 1 | 6 | |||
| Петров Леонид Сергеевич | 2003 | 7 | ||||
| Сидорин Даниил | 2003 | 5 | ||||
| Трифонов Даниил Кириллович | 2004 | 2 | ||||
| Трухин Егор Николаевич | 2003 | 1 | ||||
| Фомин Никита Владиславович | 2003 | 6 | ||||
| Шкапов Артем Юрьевич | 2003 | 2 | 4 | |||
| Береговский Иван Алексеевич | 2003 | 6 | 6 | |||
| Комиссаров Дмитрий Александрович | 2003 | 3 | 8 | |||
| Синицын Илья Дмитриевич | 2003 | 6 | ||||
| Скриндевский Максим Викторович | 2003 | 6 | 8 |
Тренер — Евграфов Михаил Владимирович
Cписок матчей команды
Первенство СПб 2003 г.р.
| дата | время | тур | матч | счёт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2015 | 12:00 | 2 тур | Олимп 2003 | — | ДЮСШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2003 | 4:12 |
| 07.11.2015 | 14:00 | 3 тур | Олимп 2003 | — | ДЮСШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2003 (2) | 3:7 |
| 14.11.2015 | 18:00 | 4 тур | Олимп 2003 | — | Московская Застава 2003 | 2:16 |
| 22.11.2015 | 16:00 | 5 тур | Олимп 2003 | — | Экран 2003 | 2:10 |
| 06.12.2015 | 20:00 | 6 тур | Олимп 2003 | — | Зеленогорск СШОР 2003 | 4:3 |
| 20.12.2015 | 10:00 | 7 тур | Олимп 2003 | — | СДЮСШОР №1 (2003) | 0:10 |
| 26.12.2015 | 19:00 | 9 тур | Олимп 2003 | — | Автово 2003 | 2:15 |
| 24.01.2016 | 14:45 | 10 тур | Олимп 2003 | — | Выборжанин 2003 | 2:9 |
| 24.01.2016 | 18:00 | 8 тур | Олимп 2003 | — | Московская Застава-2 (2003) | 10:0 |
| 30.01.2016 | 15:30 | 11 тур | Олимп 2003 | — | Экран 2003 (2) | 10:0 |
На страницу команды по всем турнирам





























