Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2015
(сентябрь 2015 — апрель 2016)
Команды
Московская Застава-2 (2001)-2 (Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2015, Первенство СПб 2001 г.р.)
Игроки
| Фамилия Имя Отчество | Д.Р. | Г | АГ | ЖК | КК | И |
| Войтенко Алексей Игоревич | 2001 | 2 | 1 | 10 | ||
| Востренков Александр Валерьевич | 2001 | 19 | 1 | 10 | ||
| Глинский Данила Васильевич | 2001 | 5 | 1 | 1 | 10 | |
| Евгасьев Георгий Дмитриевич | 2001 | 1 | 10 | |||
| Карпухин Роман Владимирович | 2001 | 9 | ||||
| Кириллов Кирилл Александрович | 2001 | 3 | 10 | |||
| Петрожицкий Константин Александрович | 2001 | 9 | ||||
| Соболев Даниил Юрьевич | 2001 | 2 | 1 | 10 | ||
| Степанов Григорий Сергеевич | 2001 | 4 | 10 |
Тренер — Антонов Евгений Леонидович
Cписок матчей команды
Первенство СПб 2001 г.р.
| дата | время | тур | матч | счёт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2015 | 16:00 | Предварительный этап. 2 тур | Московская Застава-2 (2001)-2 | — | Выборжанин 2001 (2) | 4:8 |
| 07.11.2015 | 18:00 | Предварительный этап. 3 тур | Локомотив 2001 (красные) | — | Московская Застава-2 (2001)-2 | 9:1 |
| 12.11.2015 | 19:00 | Предварительный этап. 1 тур | Звезда 2001 | — | Московская Застава-2 (2001)-2 | 12:1 |
| 15.11.2015 | 18:30 | Предварительный этап. 4 тур | Юность 2001 | — | Московская Застава-2 (2001)-2 | 4:6 |
| 28.11.2015 | 17:00 | Предварительный этап. 5 тур | Московская Застава-2 (2001)-2 | — | Коломяги 2001 | 3:9 |
| 05.12.2015 | 19:00 | За 7-12 места. 1 тур | Выборжанин 2001 (2) | — | Московская Застава-2 (2001)-2 | 6:2 |
| 27.12.2015 | 16:00 | За 7-12 места. 5 тур | Московская Застава-2 (2001)-2 | — | Московская Застава-2 (2001) | 2:3 |
| 27.12.2015 | 18:00 | За 7-12 места. 2 тур | Московская Застава-2 (2001)-2 | — | Экран 2001 | 5:3 |
| 30.12.2015 | 13:00 | За 7-12 места. 3 тур | Московская Застава-2 (2001)-2 | — | Олимп 2001 | 5:4 |
| 16.01.2016 | 16:00 | За 7-12 места. 4 тур | Московская Застава-2 (2001)-2 | — | Юность 2001 | 8:5 |
На страницу команды по всем турнирам





























