Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2015
(сентябрь 2015 — апрель 2016)
Команды
Экран 1999 (Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2015, Первенство СПб 1999 г.р.)
Игроки
| Фамилия Имя Отчество | Д.Р. | Г | АГ | ЖК | КК | И |
| Бочаров Алексей Павлович | 1999 | 2 | ||||
| Дойников Артем Андреевич | 1999 | 2 | ||||
| Козырев Александр Романович | 1999 | 5 | ||||
| Мацнев Михаил Андреевич | 1999 | 4 | ||||
| Михайлов Александр Сергеевич | 1999 | 7 | ||||
| Новик Максим Антонович | 1999 | 1 | 7 | |||
| Репко Михаил Александрович | 1999 | |||||
| Родителев Денис Сергеевич | 1999 | 1 | ||||
| Рыжков Илья Геннадьевич | 1999 | 5 | ||||
| Шариков Евгений Витальевич | 1999 | 1 | 5 | |||
| Андреев Дмитрий Игоревич | 1999 | 1 | 6 | |||
| Васильченко Владимир Евгеньевич | 1999 | 1 | ||||
| Гусейнов Хатам Маарифофич | 1999 | 2 | ||||
| Емельянов Павел Константинович | 1999 | |||||
| Ершов Дмитрий Олегович | 1999 | |||||
| Жиздюк Виталий | 1999 | 8 | 1 | 5 | ||
| Кац Максим Александрович | 1999 | |||||
| Ковалев Ярослав Владимирович | 1999 | 2 | 7 | |||
| Нгнегево Филипп Умбе Денисович | 1999 | |||||
| Соломатин Иван Алексеевич | 1999 | 5 | ||||
| Щетинин Никита Кириллович | 1999 | 1 |
Тренер — Копман Владимир Николаевич
Тренер — Рооп Артур Алексеевич
Cписок матчей команды
Первенство СПб 1999 г.р.
| дата | время | тур | матч | счёт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2015 | 21:00 | 1 тур | Звезда 1999 | — | Экран 1999 | 4:3 |
| 25.11.2015 | 21:00 | 9 тур | Экран 1999 | — | Московская Застава 1999 | 4:9 |
| 11.12.2015 | 21:00 | 3 тур | Экран 1999 | — | Локомотив 1999 | 1:8 |
| 14.12.2015 | 20:00 | 4 тур | Экран 1999 | — | Автово 1999 (Синие) | 4:6 |
| 23.12.2015 | 21:00 | 5 тур | Экран 1999 | — | Коломяги 1999 (белые) | 2:15 |
| 13.01.2016 | 21:00 | 6 тур | Экран 1999 | — | Коломяги 1999 (оранжевые) | 2:13 |
| 01.02.2016 | 20:00 | 7 тур | Экран 1999 | — | Автово 1999 (Оранжевые) | 0:10 |
| 05.02.2016 | 21:00 | 8 тур | Экран 1999 | — | Локомотив 1999 (2) | 0:13 |
На страницу команды по всем турнирам





























