Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2016-2017
(октябрь 2016 — март 2017)
Команды
ЦС Калининского района 2001 (Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2016-2017, Первенство СПб 2001 г.р.)
Игроки
| Фамилия Имя Отчество | Д.Р. | Г | АГ | ЖК | КК | И |
| Аничкин Алексей Владимирович | 2001 | 1 | 7 | |||
| Белкин Владимир Анатольевич | 2001 | |||||
| Великонивцев Иван Андреевич | 2001 | 1 | 4 | |||
| Гайко Данила Вадимович | 2001 | 1 | 3 | |||
| Ганин Алексей Олегович | 2001 | 6 | ||||
| Голубев Иван Игоревич | 2001 | 4 | ||||
| Григорьев Александр Алексеевич | 2001 | 3 | 7 | |||
| Жабриков Георгий Владимирович | 2001 | 6 | 7 | |||
| Карепин Артем Вадимович | 2001 | 2 | 2 | |||
| Лушнов Михаил Арсеньевич | 2001 | 7 | ||||
| Мазов Владислав Антонович | 2001 | 5 | ||||
| Мелентьев Максим Викторович | 2001 | 1 | 1 | |||
| Пшеницын Ефим Дмитриевич | 2001 | 6 | ||||
| Савчук Денис Николаевич | 2001 | 7 | ||||
| Степанов Юрий Александрович | 2001 | 6 |
Тренер — Марков Александр Борисович
Cписок матчей команды
Первенство СПб 2001 г.р.
| дата | время | тур | матч | счёт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2016 | 19:45 | 1 тур | Выборжанин 2001 (2) | — | ЦС Калининского района 2001 | 5:1 |
| 02.11.2016 | 14:00 | 6 тур | Коломяги 2001 | — | ЦС Калининского района 2001 | 7:0 |
| 18.11.2016 | 19:00 | 3 тур | ЦС Калининского района 2001 | — | Арсенал (Всеволожский район) 2001 | 3:12 |
| 11.12.2016 | 19:00 | 9 тур | Экран 2001 | — | ЦС Калининского района 2001 | 5:3 |
| 16.12.2016 | 19:00 | 8 тур | Выборжанин 2001 | — | ЦС Калининского района 2001 | 8:2 |
| 25.12.2016 | 7 тур | Лавина 2001 | — | ЦС Калининского района 2001 | 10:0 | |
| 13.01.2017 | 19:50 | 2 тур | Коломяги 2001 (2) | — | ЦС Калининского района 2001 | 10:0 |
| 20.01.2017 | 19:00 | 5 тур | ЦС Калининского района 2001 | — | Балтийская звезда 2001 | 3:5 |
| 15.02.2017 | 19:00 | 4 тур | ЦС Калининского района 2001 | — | Флагман 2001 | 2:6 |
На страницу команды по всем турнирам



















