Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2016-2017
(октябрь 2016 — март 2017)
Команды
Коломяги 2000 (белые) (Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2016-2017, Первенство СПб 1999-2000 г.р.)

Игроки
| Фамилия Имя Отчество | Д.Р. | Г | АГ | ЖК | КК | И |
| Гильманов Александр Андреевич | 2000 | 1 | 1 | 12 | ||
| Жилкин Александр Викторович | 2000 | 2 | 1 | 12 | ||
| Ибайдуллаев Темирлан Сагидуллаевич | 2000 | 11 | 11 | |||
| Иовлев Аркадий Андреевич | 2000 | 2 | 11 | |||
| Луговский Максим Юрьевич | 2000 | 8 | 12 | |||
| Лядинский Егор Петрович | 2000 | 7 | 1 | 10 | ||
| Несговоров Николай Максимович | 2000 | 17 | 1 | 12 | ||
| Пенязь Александр Сергеевич | 2000 | 7 | 4 | |||
| Першин Максим Константинович | 2000 | 11 | 2 | 1 | 10 | |
| Шапов Даниил Денисович | 2000 | 19 | 1 | 1 | 12 |
Тренер — Галухин Иван Сергеевич
Cписок матчей команды
Первенство СПб 1999-2000 г.р.
| дата | время | тур | матч | счёт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2016 | 19:00 | 2 тур | Коломяги 2000 (белые) | — | Экран 1999 | 12:0 |
| 31.10.2016 | 19:30 | 10 тур | Коломяги 2000 (белые) | — | Арсенал (Всеволожский район) 1999 | 5:6 |
| 07.11.2016 | 20:00 | 2 тур | Коломяги 2000 (белые) | — | Коломяги 2000 (оранжевые) | 8:7 |
| 08.12.2016 | 19:45 | 4 тур | Коломяги 2000 (белые) | — | Локомотив 2000 (Белые) | 4:3 |
| 12.12.2016 | 19:00 | 5 тур | Коломяги 2000 (белые) | — | ДЮСШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2000 | 4:3 |
| 19.12.2016 | 20:00 | 3 тур | Коломяги 2000 (белые) | — | Локомотив 2000 (Красные) | 3:3 пен.2:3 |
| 16.01.2017 | 19:00 | 9 тур | Коломяги 2000 (белые) | — | ДЮСШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2000 (2) | 6:4 |
| 22.01.2017 | 18:00 | 6 тур | Коломяги 2000 (белые) | — | Зеленогорск СДЮСШОР Барс 1999 | 7:1 |
| 08.02.2017 | 19:00 | 11 тур | Коломяги 2000 (белые) | — | НЕВА 1999 | 8:2 |
| 19.02.2017 | 12:40 | 9 тур | Коломяги 2000 (белые) | — | Лавина 1999 | 7:1 |
| 22.02.2017 | 19:00 | 1 тур | Коломяги 2000 (белые) | — | Политехник | 8:7 |
| 24.02.2017 | 14:00 | 8 тур | Коломяги 2000 (белые) | — | Флагман 2000 | 14:3 |
На страницу команды по всем турнирам



















