Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2016-2017
(октябрь 2016 — март 2017)
Команды
Экран 2001 (Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2016-2017, Первенство СПб 2001 г.р.)
Игроки
| Фамилия Имя Отчество | Д.Р. | Г | АГ | ЖК | КК | И |
| Атрашевский Валерий Валерьевич | 2001 | 6 | 8 | |||
| Бердыев Абдурахман | 2001 | 8 | ||||
| Гаврилюк Никита | 2001 | 1 | 5 | |||
| Давыдов Александр | 2001 | 5 | ||||
| Дедок Степан | 2001 | 2 | 7 | |||
| Егоров Никита Владимирович | 2001 | 2 | 7 | |||
| Казаков Александр Сергеевич | 2001 | 1 | 5 | |||
| Корнев Денис Александрович | 2001 | |||||
| Кривоносов Артем Юрьевич | 2001 | 4 | ||||
| Кухоткин Игорь Сергеевич | 2001 | |||||
| Молчанов Вячеслав Павлович | 2001 | 3 | ||||
| Мостовой Александр | 2001 | 8 | 1 | 8 | ||
| Осетров Даниил Алексеевич | 2001 | 4 | ||||
| Приходько Александр Михайлович | 2001 | |||||
| Сергеев Максим Евгеньевич | 2001 | |||||
| Тихомиров Михаил Русланович | 2001 | 1 | 6 | |||
| Тырин Максим Олегович | 2001 | |||||
| Дрозд Василий Максимович в команде до 25.12.16 | 2001 | 1 | 3 |
Тренер — Андрейшин Владимир Сергеевич
Тренер — Анюточкин Дмитрий Анатольевич
Cписок матчей команды
Первенство СПб 2001 г.р.
| дата | время | тур | матч | счёт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2016 | 19:00 | 2 тур | Выборжанин 2001 | — | Экран 2001 | 6:3 |
| 28.10.2016 | 19:00 | 7 тур | Экран 2001 | — | Арсенал (Всеволожский район) 2001 | 2:4 |
| 06.11.2016 | 15:00 | 3 тур | Экран 2001 | — | Флагман 2001 | 2:3 |
| 04.12.2016 | 18:30 | 8 тур | Выборжанин 2001 (2) | — | Экран 2001 | 8:2 |
| 11.12.2016 | 19:00 | 9 тур | Экран 2001 | — | ЦС Калининского района 2001 | 5:3 |
| 26.12.2016 | 19:00 | 1 тур | Экран 2001 | — | Лавина 2001 | 2:7 |
| 05.02.2017 | 17:20 | 4 тур | Экран 2001 | — | Балтийская звезда 2001 | 4:5 |
| 12.02.2017 | 10:50 | 5 тур | Коломяги 2001 | — | Экран 2001 | 13:2 |
| 24.02.2017 | 11:00 | 6 тур | Коломяги 2001 (2) | — | Экран 2001 | 15:0 |
На страницу команды по всем турнирам



















