Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2016-2017
(октябрь 2016 — март 2017)
Команды
Арсенал (Всеволожский район) 2001 (Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2016-2017, Первенство СПб 2001 г.р.)
Игроки
| Фамилия Имя Отчество | Д.Р. | Г | АГ | ЖК | КК | И |
| Бритченко Максим | 2001 | 16 | 1 | 9 | ||
| Васильев Артем | 2001 | 11 | 11 | |||
| Захаров Никита | 2001 | 3 | 3 | |||
| Иванов Сергей | 2002 | 3 | 1 | 1 | 8 | |
| Козловский Николай | 2001 | 6 | 8 | |||
| Никандров Анатолий | 2001 | 1 | 11 | |||
| Орлов Иван | 1998 | 2 | 1 | 2 | ||
| Петров Сергей | 2001 | 19 | 1 | 10 | ||
| Платухин Григорий | 2001 | 4 | ||||
| Судеревский Егор | 2001 | 4 | 2 | 9 | ||
| Филиппов Артем | 2001 | 1 | 4 | |||
| Шматов Алексей | 2001 | 2 | 1 | 4 |
Cписок матчей команды
Первенство СПб 2001 г.р.
| дата | время | тур | матч | счёт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2016 | 19:00 | 7 тур | Экран 2001 | — | Арсенал (Всеволожский район) 2001 | 2:4 |
| 02.11.2016 | 15:00 | 8 тур | Коломяги 2001 (2) | — | Арсенал (Всеволожский район) 2001 | 8:7 |
| 06.11.2016 | 18:00 | 4 тур | Арсенал (Всеволожский район) 2001 | — | Лавина 2001 | 7:3 |
| 18.11.2016 | 19:00 | 3 тур | ЦС Калининского района 2001 | — | Арсенал (Всеволожский район) 2001 | 3:12 |
| 20.11.2016 | 15:40 | 9 тур | Выборжанин 2001 (2) | — | Арсенал (Всеволожский район) 2001 | 4:5 |
| 27.11.2016 | 19:00 | 6 тур | Арсенал (Всеволожский район) 2001 | — | Балтийская звезда 2001 | 11:1 |
| 28.11.2016 | 19:00 | 5 тур | Арсенал (Всеволожский район) 2001 | — | Флагман 2001 | 7:3 |
| 05.02.2017 | 16:30 | 1 тур | Выборжанин 2001 | — | Арсенал (Всеволожский район) 2001 | 4:3 |
| 24.02.2017 | 11:50 | 2 тур | Коломяги 2001 | — | Арсенал (Всеволожский район) 2001 | 9:2 |
| 05.03.2017 | 15:10 | Полуфиналы | Коломяги 2001 | — | Арсенал (Всеволожский район) 2001 | 4:5 д.в. |
| 18.03.2017 | 18:00 | Финальный матч | Выборжанин 2001 | — | Арсенал (Всеволожский район) 2001 | 3:7 |
На страницу команды по всем турнирам



















