Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2017-2018
(октябрь 2017 — март 2018)
Команды
ФК "Эволюция" 2004 (Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2017-2018, Первенство СПб 2004 г.р.)
Игроки
| Фамилия Имя Отчество | Д.Р. | Г | АГ | ЖК | КК | И |
| Васильев Иван Даниилович | 2004 | 3 | ||||
| Горшенин Владимир | 2004 | 3 | ||||
| Дворниченко Всеволод | 2004 | 12 | ||||
| Калошин Александр в команде с 19.10.17 | 2004 | 2 | 9 | |||
| Лобанов Александр | 2004 | 4 | 9 | |||
| Матвеенков Владислав в команде с 10.01.18 | 2004 | 1 | 2 | |||
| Пригожий Леонид | 2004 | 4 | 2 | 7 | ||
| Силин Артем | 2004 | 8 | 10 | |||
| Суюн-Шкалиев Тимур | 2004 | 4 | ||||
| Филинов Артем | 2004 | 4 | ||||
| Шабалин Александр | 2004 | 1 | 7 | |||
| Щиголев Владислав | 2004 | 48 | 12 | |||
| Юзефович Георгий | 2004 | 1 | 1 | 10 |
Cписок матчей команды
Первенство СПб 2004 г.р.
| дата | время | тур | матч | счёт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2017 | 15:00 | 1 тур | ФК "Эволюция" 2004 | — | Факел 2004 | 12:3 |
| 05.11.2017 | 18:20 | 4 тур | ФК "Эволюция" 2004 | — | ЦС Калининского района 2004 (2) | 7:4 |
| 12.11.2017 | 16:00 | 2 тур | ФК "Эволюция" 2004 | — | ЦС Калининского района 2004 СБР | 3:6 |
| 19.11.2017 | 18:30 | 3 тур | Искра 2004 | — | ФК "Эволюция" 2004 | 6:10 |
| 09.12.2017 | 17:30 | 8 тур | Невский Фронт 2004 (белые) | — | ФК "Эволюция" 2004 | 4:5 |
| 10.12.2017 | 19:10 | 8 тур | ФК "Эволюция" 2004 | — | Искра 2004 (2) | 6:2 |
| 16.12.2017 | 18:00 | 7 тур | ФК "Эволюция" 2004 | — | Дружба 2004 | 8:7 |
| 17.12.2017 | 18:50 | 9 тур | Невский Фронт 2004 (синие) | — | ФК "Эволюция" 2004 | 3:7 |
| 14.01.2018 | 17:00 | 10 тур | ФК "Эволюция" 2004 | — | Коломяги 2004 (белые) | 3:6 |
| 21.01.2018 | 17:00 | 10 тур | ФК "Эволюция" 2004 | — | Коломяги 2004 (красные) | 3:6 |
| 27.01.2018 | 19:00 | Полуфиналы | ЦС Калининского района 2004 СБР | — | ФК "Эволюция" 2004 | 3:4 д.в. |
| 04.02.2018 | 15:00 | Финальный матч | Коломяги 2004 (белые) | — | ФК "Эволюция" 2004 | 12:1 |
На страницу команды по всем турнирам










