Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2018-2019
(октябрь 2018 — февраль 2019)
Игроки
Щиголев Владислав
Дата рождения: 17.1.2004Статистика по турниру «Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2018-2019»
Команда: АЖИО 2004Первенство СПб 2004 г.р. Первая лига
Голы: 23
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду
| Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2018 | 1 тур | АЖИО 2004 | — | ЦС Калининского района 2004 (2) | 2:5 | 21' | ||||
| 11.11.2018 | 3 тур | АЖИО 2004 | — | Невский Фронт 2 (2004) Бета | 9:4 | 1',24' | ||||
| 18.11.2018 | 4 тур | АЖИО 2004 | — | Искра 2004 (2) | 2:1 | 1',18' | ||||
| 25.11.2018 | 2 тур | Лавина 2004 | — | АЖИО 2004 | 4:6 | 2',15',26' | ||||
| 02.12.2018 | 5 тур | АЖИО 2004 | — | СШОР Кировского района 2004 | 12:0 | 1',2',13',16',20',22',28',33',33' | ||||
| 16.12.2018 | 1/4 | АЖИО 2004 | — | Экран 2004 | 6:3 | 24',34' | ||||
| 22.12.2018 | 1/2 | ЦС Калининского района 2004 СБР | — | АЖИО 2004 | 6:5 | 13',19',22',25' | ||||
| 23.12.2018 | 3-4 | АЖИО 2004 | — | Лавина 2004 | 1:4 | |||||
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)





























