Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях. Осень-зима 2019
(октябрь — декабрь 2019)
Игроки
Чистяков Артем Юрьевич
Дата рождения: 1.4.1988
Статистика по турниру «Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях. Осень-зима 2019»
Команда: Farm GunnersСанкт-Петербург. Первый дивизион
Голы: 13
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «Farm Gunners» (Санкт-Петербург. Первый дивизион)
| Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2019 | 1 тур | Farm Gunners | — | НЛмК-Округ19 | 10:3 | 3',5' | ||||
| 29.10.2019 | 2 тур | Фражок | — | Farm Gunners | 3:7 | 1',6' | ||||
| 07.11.2019 | 3 тур | Farm Gunners | — | Салют | 7:4 | 5',18' | ||||
| 12.11.2019 | 4 тур | Сервис Экспресс | — | Farm Gunners | 6:6 пен.1:3 | 15',30',36' | ||||
| 19.11.2019 | 5 тур | Пегас | — | Farm Gunners | 2:8 | 13' | ||||
| 28.11.2019 | 6 тур | SPb Lakes | — | Farm Gunners | 6:3 | 24' | ||||
| 12.12.2019 | 1/2 | НЛмК-Округ19 | — | Farm Gunners | 2:2 пен.1:2 | 25' | ||||
| 19.12.2019 | Фин | Сервис Экспресс | — | Farm Gunners | 4:10 | 30' | ||||
Команда: Farm Gunners Junior
Санкт-Петербург. Второй дивизион
Голы: 16
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «Farm Gunners Junior» (Санкт-Петербург. Второй дивизион)
| Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2019 | 1 тур | Farm Gunners Junior | — | Кировец-Восхождение | 4:11 | 2',25',31' | ||||
| 06.11.2019 | 3 тур | Farm Gunners Junior | — | Аква-Стар | 9:8 | 1',28' | ||||
| 14.11.2019 | 4 тур | Коломяги (Олимпийские надежды) | — | Farm Gunners Junior | 7:5 | 19',32' | ||||
| 18.11.2019 | 5 тур | Старперцы | — | Farm Gunners Junior | 4:8 | 5',13',18' | ||||
| 27.11.2019 | 6 тур | Зеленогорск СШОР | — | Farm Gunners Junior | 5:9 | 20',28' | ||||
| 09.12.2019 | 1/2 | Кировец-Восхождение | — | Farm Gunners Junior | 7:7 пен.1:0 | 3' | ||||
| 18.12.2019 | 3-4 | Farm Gunners Junior | — | Коломяги (Олимпийские надежды) | 11:8 | 9',15',20' | ||||
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)





