Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2021-2022
(октябрь 2021 — январь 2022)
Игроки
Михайлов Владислав
Дата рождения: --.--.2006Статистика по турниру «Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2021-2022»
Команда: Кировец-Восхождение 2006Первенство СПб 2006 г.р. Высшая лига
Голы: 2
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «Кировец-Восхождение 2006» (Первенство СПб 2006 г.р. Высшая лига)
| Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2021 | 4 тур | Автово 2006 | — | Кировец-Восхождение 2006 | 5:6 | 23' | ||||
| 23.12.2021 | 1/2 | Коломяги 2006 | — | Кировец-Восхождение 2006 | 7:5 | |||||
| 30.12.2021 | 3-4 | Кировец-Восхождение 2006 | — | Автово 2006 | 10:7 | 25' | ||||
Команда: Кировец-Восхождение 2006 (2)
Первенство СПб 2006 г.р. Первая лига
Голы: 2
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «Кировец-Восхождение 2006 (2)» (Первенство СПб 2006 г.р. Первая лига)
| Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2021 | 2 тур | Кировец-Восхождение 2006 (2) | — | Олимп 2006 | 5:5 пен.1:3 | |||||
| 25.11.2021 | 4 тур | Кировец-Восхождение 2006 (2) | — | СШОР Кировского района 2006 | 5:3 | 10' | ||||
| 30.11.2021 | 5 тур | Кировец-Восхождение 2006 (2) | — | Экран 2006 | 5:0 | 29' | ||||
Команда: Кировец-Восхождение 2005
Первенство СПб 2004-05 г.р. Первая лига
Голы: 2
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «Кировец-Восхождение 2005» (Первенство СПб 2004-05 г.р. Первая лига)
| Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2021 | 1 тур | Экран 2005 | — | Кировец-Восхождение 2005 | 3:4 | 25' | ||||
| 20.12.2021 | 7 тур | Сестрорецк 2005 | — | Кировец-Восхождение 2005 | 0:6 | 10' | ||||
| 28.12.2021 | Фин | Кировец-Восхождение 2005 | — | Выборжанин 2005 | 7:4 | |||||
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)


























