Открытая лига Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях. 2022
(февраль — апрель 2022)
Команды
BSC "Звезда" (Открытая лига Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях. 2022, Санкт-Петербург. Первая лига)
Игроки
Фамилия Имя Отчество | Д.Р. | Г | АГ | ЖК | КК | И |
Бегматов Дамир Константинович | 1993 | |||||
Богатырев Даниил Андреевич | 2004 | |||||
Богатырев Константин Кириллович | 1998 | |||||
Букин Владислав Дмитриевич | 1999 | 1 | 1 | 7 | ||
Варик Леонид Юрьевич | 1990 | |||||
Виноградов Александр Владимирович | 1988 | |||||
Канаев Иван Сергеевич | 1982 | |||||
Квач Георгий Дмитриевич | 1988 | 3 | 9 | |||
Лукьянов Александр Сергеевич | 1989 | 7 | 1 | 8 | ||
Макаров Александр Вячеславович | 1997 | |||||
Николаев Кирилл Андреевич | 1996 | |||||
Палехов Денис Алексеевич | 1979 | 6 | ||||
Поляков Дмитрий Андреевич | 1989 | 2 | 8 | |||
Радченко Кирилл Сергеевич | 1998 | |||||
Сафиуллин Динар Фанисович | 1990 | |||||
Силла Петр Евгеньевич | 1991 | |||||
Синицын Игнат Михайлович | 1990 | 7 | ||||
Соснин Сергей Вадимович | 1994 | 1 | 1 | 5 | ||
Федулов Михаил Дмитриевич | 2002 | 1 | ||||
Шагурин Евгений Алексеевич | 1989 | |||||
Алексеев Николай Андреевич | 1988 | 1 | 9 | |||
Безнощенко Илья Вячеславович | 1991 | 7 | ||||
Кедо Томас Станислович | 1990 | 3 | 1 | 7 | ||
Константинов Алексей Андреевич | 1994 | 5 | 9 | |||
Падерин Анатолий Владимирович | 1988 | 7 | ||||
Протопопов Игорь Андреевич | 1997 | 5 | 1 | 9 | ||
Рожков Сергей Александрович | 1995 | 3 | ||||
Самуйлов Денис Александрович | 1998 | 3 | 7 |
Тренер — Канаев Иван Сергеевич
Тренер — Канаева Наталия Михайловна
Cписок матчей команды
Санкт-Петербург. Первая лига
дата | время | тур | матч | счёт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09.02.2022 | 21:00 | 1 тур | Озерки | — | BSC "Звезда" | 6:4 |
16.02.2022 | 20:00 | 2 тур | Кировец-Восхождение | — | BSC "Звезда" | 2:4 |
21.02.2022 | 21:00 | 3 тур | BSC "Звезда" | — | Farm Gunners Fathers | 5:4 |
28.02.2022 | 19:00 | 4 тур | BSC "Звезда" | — | Сборная Санкт-Петербурга U17 | 3:2 |
09.03.2022 | 22:00 | 5 тур | BSC "Звезда" | — | Респект | 3:7 |
14.03.2022 | 22:00 | 6 тур | BSC "Звезда" | — | Горный Университет | 4:8 |
21.03.2022 | 21:00 | 7 тур | Farm Gunners Junior | — | BSC "Звезда" | 1:2 |
04.04.2022 | 22:00 | Полуфиналы | BSC "Звезда" | — | Farm Gunners Fathers | 4:4 пен.5:3 |
06.04.2022 | 22:00 | Финальный матч | Респект | — | BSC "Звезда" | 4:3 |
На страницу команды по всем турнирам