Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу 2022
(июнь — сентябрь 2022)
Игроки
Бегунов Кирилл Александрович
Дата рождения: 14.7.2003Статистика по турниру «Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу 2022»
Команда: ПФК "Кристалл"Санкт-Петербург. Высший дивизион
Голы: 0
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «ПФК "Кристалл"» (Санкт-Петербург. Высший дивизион)
| Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2022 | 2 тур | Apollo | — | ПФК "Кристалл" | 2:7 | |||||
Команда: Сборная Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург. Высший дивизион
Голы: 0
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «Сборная Санкт-Петербурга» (Санкт-Петербург. Высший дивизион)
| Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2022 | 6 тур | Сборная Санкт-Петербурга | — | Apollo | 8:3 | |||||
| 25.07.2022 | 7 тур | Сборная Санкт-Петербурга | — | ЦПС "Пляж" | 9:4 | |||||
| 03.08.2022 | 1/4 | Сборная Санкт-Петербурга | — | ЦПС "Пляж" | 9:3 | |||||
| 14.08.2022 | 1/2 | ПФК "Кристалл" | — | Сборная Санкт-Петербурга | 9:0 | |||||
| 31.08.2022 | 3-4 | Сборная Санкт-Петербурга | — | Apollo | 7:4 | |||||
Команда: Молодежная сборная Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург. Первый дивизион
Голы: 0
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «Молодежная сборная Санкт-Петербурга» (Санкт-Петербург. Первый дивизион)
| Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2022 | 5 тур | Артис | — | Молодежная сборная Санкт-Петербурга | 1:3 | |||||
| 21.07.2022 | 6 тур | Молодежная сборная Санкт-Петербурга | — | Коломяги (Олимпийские надежды) | 5:1 | |||||
| 02.08.2022 | 7 тур | Молодежная сборная Санкт-Петербурга | — | Farm Gunners Fathers | 2:6 | |||||
| 09.08.2022 | 1/2 | Farm Gunners Fathers | — | Молодежная сборная Санкт-Петербурга | 7:5 | |||||
| 23.08.2022 | 3-4 | Молодежная сборная Санкт-Петербурга | — | ТСТ | 9:3 | |||||
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)





























