Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2022-2023
(октябрь 2022 — февраль 2023)
Игроки
Семёнов Эдуард Александрович
Дата рождения: 18.1.2008Статистика по турниру «Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2022-2023»
Команда: ЦПС "Пляж" 2008Первенство СПб 2008 г.р. Первая лига
Голы: 4
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2022 | 1 тур | СШОР Кировского района 2008 | — | ЦПС "Пляж" 2008 | 3:2 | |||||
29.10.2022 | 3 тур | Динамо Центр 2008 | — | ЦПС "Пляж" 2008 | 1:13 | 7' | ||||
05.11.2022 | 2 тур | ЦПС "Пляж" 2008 | — | СШ "Локомотив" 2008 (белые) | 12:4 | |||||
19.11.2022 | 5 тур | СШОР Кировского района 2008 (2) | — | ЦПС "Пляж" 2008 | 2:6 | 6' | ||||
26.11.2022 | 6 тур | ЦПС "Пляж" 2008 | — | СШ "Локомотив" 2008 (рыжие) | 7:2 | 6' | ||||
18.12.2022 | 1/2 | ЦПС "Пляж" 2008 | — | СШ "Локомотив" 2008 (белые) | 5:7 | 18' | ||||
25.12.2022 | 3-4 | ЦПС "Пляж" 2008 | — | ФК "ЛИС" 2008 | 2:4 |
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)