Международный турнир по пляжному футболу «INTERCUP 2023»
(апрель 2023)
Игроки
Романов Кирилл Юрьевич
Дата рождения: 20.1.1990Статистика по турниру «Международный турнир по пляжному футболу «INTERCUP 2023»»
Команда: ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург)International Beach Soccer Cup 2023
Голы: 2
Автоголов: 0
Желтых карточек: 1
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2023 | 1 тур | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | — | КПФ ЦСКА (Москва) | 9:2 | 24' | ||||
20.04.2023 | 2 тур | Краснодар-ЮМР (Краснодар) | — | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | 0:9 | 35' | ||||
21.04.2023 | 3 тур | Сборная клубов Республики Беларусь (Центр олимпийского резерва) | — | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | 2:4 | 17' | ||||
22.04.2023 | 1/2 | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | — | КПФ "САРАТОВ" (Саратов) | 6:5 | |||||
23.04.2023 | Фин | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | — | Россия | 6:3 |
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)