Кубок РФС "Наша смена" среди детских команд 2023
(май — октябрь 2023)
Игроки
Дейнеко Давид Вадимович
Дата рождения: 4.7.2012Статистика по турниру «Кубок РФС "Наша смена" среди детских команд 2023»
Команда: Краснодар-ЮМР 2011-2012 (Краснодар)Кубок РФС 2011-2012 г.р.
Голы: 0
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «Краснодар-ЮМР 2011-2012» (Кубок РФС 2011-2012 г.р.)
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2023 | 1 тур | Центр Градиленко Пенза 2011-2012 (Пенза) | — | Краснодар-ЮМР 2011-2012 (Краснодар) | 3:0 | |||||
30.05.2023 | 2 тур | Краснодар-ЮМР 2011-2012 (Краснодар) | — | СШОР 14 Волга-Салют 11-12 (Саратов) | 9:1 | |||||
30.05.2023 | 3 тур | Ярило 2011-2012 (Саратов) | — | Краснодар-ЮМР 2011-2012 (Краснодар) | 3:3 пен.7:6 | |||||
31.05.2023 | 5-8 | Краснодар-ЮМР 2011-2012 (Краснодар) | — | Мир 2011-2012 (Красный Кут) | 2:0 | |||||
31.05.2023 | 5-6 | Центр Градиленко 2011-2012 (Саратов) | — | Краснодар-ЮМР 2011-2012 (Краснодар) | 0:5 |
Команда: Краснодар-ЮМР 2011-2012 (Краснодар)
Кубок РФС 2011-2012 г.р.
Голы: 0
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «Краснодар-ЮМР 2011-2012» (Кубок РФС 2011-2012 г.р.)
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2023 | 1 тур | Локомотив 2011-2012 (Москва) | — | Краснодар-ЮМР 2011-2012 (Краснодар) | 0:9 | |||||
12.10.2023 | 1 тур | Краснодар-ЮМР 2011-2012 (Краснодар) | — | ЭЛМОНТ 2011-2012 (Королев) | 5:2 | |||||
13.10.2023 | 2 тур | Строгино 2011-2012 (Москва) | — | Краснодар-ЮМР 2011-2012 (Краснодар) | 8:3 | |||||
13.10.2023 | 2 тур | Краснодар-ЮМР 2011-2012 (Краснодар) | — | Торпеда-Кировск (Беларусь) | 1:1 пен.4:3 | |||||
14.10.2023 | 1/2 | Звезда 2011-2012 (Рыбинск) | — | Краснодар-ЮМР 2011-2012 (Краснодар) | 4:1 | |||||
14.10.2023 | 3-4 | Краснодар-ЮМР 2011-2012 (Краснодар) | — | Торпеда-Кировск (Беларусь) | 2:2 пен.1:3 |
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)