Кубок РФС "Наша смена" среди детских команд 2023
(май — октябрь 2023)
Игроки
Ждамиров Марк Алексеевич
Дата рождения: 22.11.2010Статистика по турниру «Кубок РФС "Наша смена" среди детских команд 2023»
Команда: Краснодар-ЮМР 2011-2012 (Краснодар)Кубок РФС 2011-2012 г.р.
Голы: 0
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Команда: Краснодар-ЮМР 2009-2010 (Краснодар)
Кубок РФС 2009-2010 г.р.
Голы: 0
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «Краснодар-ЮМР 2009-2010» (Кубок РФС 2009-2010 г.р.)
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2023 | 1 тур | Краснодар-ЮМР 2009-2010 (Краснодар) | — | Пенальти 2009 (Серпухов) | 6:1 | |||||
30.05.2023 | 2 тур | Ярило 2009-2010 (Саратов) | — | Краснодар-ЮМР 2009-2010 (Краснодар) | 2:1 | |||||
30.05.2023 | 3 тур | Газовик (Петровск) | — | Краснодар-ЮМР 2009-2010 (Краснодар) | 0:4 | |||||
31.05.2023 | 1/2 | Краснодар-ЮМР 2009-2010 (Краснодар) | — | Центр Градиленко Пенза 2009-2010 (Пенза) | 7:3 | |||||
31.05.2023 | 1-2 | Газовик (Петровск) | — | Краснодар-ЮМР 2009-2010 (Краснодар) | 2:3 |
Команда: Краснодар-ЮМР 2011-2012 (Краснодар)
Кубок РФС 2011-2012 г.р.
Голы: 1
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «Краснодар-ЮМР 2011-2012» (Кубок РФС 2011-2012 г.р.)
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2023 | 1 тур | Локомотив 2011-2012 (Москва) | — | Краснодар-ЮМР 2011-2012 (Краснодар) | 0:9 | |||||
12.10.2023 | 1 тур | Краснодар-ЮМР 2011-2012 (Краснодар) | — | ЭЛМОНТ 2011-2012 (Королев) | 5:2 | |||||
13.10.2023 | 2 тур | Строгино 2011-2012 (Москва) | — | Краснодар-ЮМР 2011-2012 (Краснодар) | 8:3 | 1' | ||||
13.10.2023 | 2 тур | Краснодар-ЮМР 2011-2012 (Краснодар) | — | Торпеда-Кировск (Беларусь) | 1:1 пен.4:3 | |||||
14.10.2023 | 1/2 | Звезда 2011-2012 (Рыбинск) | — | Краснодар-ЮМР 2011-2012 (Краснодар) | 4:1 | |||||
14.10.2023 | 3-4 | Краснодар-ЮМР 2011-2012 (Краснодар) | — | Торпеда-Кировск (Беларусь) | 2:2 пен.1:3 |
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)