Чемпионат Санкт-Петербурга 2023
(июнь — сентябрь 2023)
Игроки
Ушакова Кристина Олеговна
Дата рождения: 9.4.2001Статистика по турниру «Чемпионат Санкт-Петербурга 2023»
Команда: WFC "Кристалл"Санкт-Петербург. Чемпионат среди женщин
Голы: 1
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.06.2023 | 7 тур | WFC "Кристалл" | — | СКМФ | 6:0 | |||||
28.07.2023 | 5 тур | WFC "Кристалл" | — | WBSC СШ "Локомотив" | 7:1 | 33' | ||||
31.07.2023 | 4 тур | WFC "Звезда" | — | WFC "Кристалл" | 3:10 | |||||
04.08.2023 | 3 тур | WFC "Кристалл" | — | КПРФ-Урицк | 8:2 | |||||
07.08.2023 | 1 тур | WFC "Кристалл" | — | Сборная Санкт-Петербурга (женская) | 4:0 | |||||
11.08.2023 | 6 тур | WFC "Звезда-2" | — | WFC "Кристалл" | 2:6 | |||||
14.08.2023 | 1/2 | WFC "Кристалл" | — | Сборная Санкт-Петербурга (женская) | 6:4 | |||||
18.08.2023 | Финал | WFC "Кристалл" | — | WFC "Звезда" | 6:3 |
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)