Чемпионат Санкт-Петербурга 2023
(июнь — сентябрь 2023)
Игроки
Силина Виктория Александровна
Дата рождения: 4.3.1997Статистика по турниру «Чемпионат Санкт-Петербурга 2023»
Команда: WFC "Кристалл"Санкт-Петербург. Чемпионат среди женщин
Голы: 9
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.06.2023 | 7 тур | WFC "Кристалл" | — | СКМФ | 6:0 | 7' | ||||
24.07.2023 | 2 тур | Ленинградская семья | — | WFC "Кристалл" | 0:15 | 5',11',12',30' | ||||
31.07.2023 | 4 тур | WFC "Звезда" | — | WFC "Кристалл" | 3:10 | 2' | ||||
04.08.2023 | 3 тур | WFC "Кристалл" | — | КПРФ-Урицк | 8:2 | |||||
07.08.2023 | 1 тур | WFC "Кристалл" | — | Сборная Санкт-Петербурга (женская) | 4:0 | |||||
11.08.2023 | 6 тур | WFC "Звезда-2" | — | WFC "Кристалл" | 2:6 | 1' | ||||
14.08.2023 | 1/2 | WFC "Кристалл" | — | Сборная Санкт-Петербурга (женская) | 6:4 | |||||
18.08.2023 | Финал | WFC "Кристалл" | — | WFC "Звезда" | 6:3 | 4',14' |
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)