Турнир Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2023
(октябрь 2023 — январь 2024)
Игроки
Поповченко Александр Андреевич
Дата рождения: 22.12.2011Статистика по турниру «Турнир Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2023»
Команда: Farm Gunners 2010Первенство СПб 2010 г.р.
Голы: 0
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «Farm Gunners 2010» (Первенство СПб 2010 г.р.)
| Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2023 | 3 тур | Выборжанин 2010 (красные) | — | Farm Gunners 2010 | 3:5 | |||||
| 15.11.2023 | 9 тур | Краснодар-ЮМР 2010-2011 | — | Farm Gunners 2010 | 2:2 пен.2:1 | |||||
| 19.11.2023 | 6 тур | Farm Gunners 2010 | — | СШОР Кировского района 2010 | 8:0 | |||||
| 26.11.2023 | 1 тур | Коломяги 2010 (2) | — | Farm Gunners 2010 | 2:7 | |||||
| 02.12.2023 | 5 тур | Коломяги 2010 | — | Farm Gunners 2010 | 5:5 пен.4:2 | |||||
| 03.12.2023 | 7 тур | Автово 2011 | — | Farm Gunners 2010 | 1:4 | |||||
| 10.12.2023 | 8 тур | Farm Gunners 2010 | — | КПФ "ЦСКА" 2010 | 10:0 | |||||
| 17.12.2023 | 4 тур | Farm Gunners 2010 | — | Выборжанин 2010 (белые) | 9:6 | |||||
Команда: СШОР Кировского района 2011
Первенство СПб 2011 г.р.
Голы: 0
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «СШОР Кировского района 2011» (Первенство СПб 2011 г.р.)
| Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2023 | 5 тур | СШОР Кировского района 2011 | — | Автово 2011 (2) | 8:3 | |||||
| 12.11.2023 | 1 тур | Коломяги 2011 (красные) | — | СШОР Кировского района 2011 | 7:1 | |||||
| 25.11.2023 | 2 тур | СШОР Кировского района 2011 | — | Академия ПФК "Спартак" 2011-2012 | 2:6 | |||||
| 17.12.2023 | 4 тур | Искра 2011 Огонь | — | СШОР Кировского района 2011 | 6:7 | |||||
| 13.01.2024 | 9-12 | СШОР Кировского района 2011 | — | Искра 2011 Пламя | 6:3 | |||||
| 13.01.2024 | 9-10 | СШОР Кировского района 2011 | — | Искра 2011 Огонь | 6:2 | |||||
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)






















