Чемпионат России по пляжному футболу 2012
(май — август 2012)
Команды
ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) (Чемпионат России по пляжному футболу 2012, ЧР-2012. Квалификационный этап. Санкт-Петербург. 30 мая - 3 июня)
Сайт: http://www.bsc-kristall.ru/

Игроки
Фамилия Имя Отчество | Д.Р. | Г | АГ | ЖК | КК | И |
Ильинский Алексей Владимирович | 1990 | 1 | 18 | |||
Островский Иван Анатольевич | 1990 | 1 | 3 | 18 | ||
Романов Кирилл Юрьевич в команде с 15.07.12 | 1990 | 3 | 9 | |||
Агафонов Максим Андреевич | 1983 | 4 | 3 | 13 | ||
Баринов Олег Петрович | 1958 | 1 | ||||
Бетиньо Де Араужо Роберто Луис в команде с 15.06.12 | 1977 | 4 | 1 | 9 | ||
Бирюков Станислав Андреевич | 1986 | |||||
Богодаев Никита Владимирович | 1991 | |||||
Вараксин Дмитрий Леонидович | 1984 | 8 | 3 | 1 | 14 | |
Васильченко Вадим Витальевич | 1986 | 5 | 5 | 18 | ||
Голубев Антон Михайлович | 1987 | 8 | ||||
Датинья До Насименто Брага Луис Альберто | 1988 | 27 | 2 | 19 | ||
Елизаров Александр Борисович | 1983 | |||||
Ермолин Павел Андреевич | 1982 | |||||
Жоржиньо Габриэль Жорже Аугусто Да Кукна | 1974 | 7 | 7 | 18 | ||
Захаров Евгений Сергеевич | 1986 | 21 | 1 | 19 | ||
Иващенко Павел Павлович | 1985 | |||||
Киреев Сергей Владимирович | 1984 | 9 | ||||
Ларионов Игорь Николаевич | 1986 | 10 | ||||
Мироненко Евгений Александрович | 1988 | 1 | 15 | |||
Никитин Александр Вячеславович | 1988 | 1 | 1 | 10 | ||
Шавьер Да Сильва Бруно в команде до 15.07.12 | 1984 | 14 | 1 | 10 |
Начальник команды — Новгородцев Вадим Петрович
Представитель — Гаврилов Владимир Васильевич
Главный тренер — Елизаров Александр Борисович
Тренер — Иванов Алексей Вячеславович
Тренер — Корельский Игорь Владимирович
Врач — Цыпин Иван
Тренер — Ширинци Энджело
Cписок матчей команды
ЧР-2012. Квалификационный этап. Санкт-Петербург. 30 мая - 3 июня
дата | время | тур | матч | счёт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2012 | 19:45 | 1 тур | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | — | FC CITY (Ленинградская область) | 8:2 |
31.05.2012 | 19:45 | 2 тур | Подводник (Ярославль) | — | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | 3:4 |
01.06.2012 | 19:45 | 3 тур | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | — | КПФ ЦСКА (Москва) | 7:1 |
02.06.2012 | 15:45 | Полуфиналы | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | — | KEYSTONE (Санкт-Петербург) | 8:4 |
03.06.2012 | 15:45 | Финальный матч | КПФ ЦСКА (Москва) | — | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | 3:5 |
ЧР-2012. Первый этап. Москва. 13-17 июня
дата | время | тур | матч | счёт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13.06.2012 | 18:30 | 1 тур | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | — | Локомотив (Москва) | 5:5 пен.2:1 |
14.06.2012 | 18:30 | 2 тур | ПФК "Динамо" (Москва) | — | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | 3:2 |
15.06.2012 | 16:00 | 3 тур | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | — | Крылья Советов (Самара) | 7:4 |
16.06.2012 | 15:45 | Полуфиналы | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | — | Ротор-Волгоград (Волгоград) | 6:2 |
17.06.2012 | 15:45 | Финальный матч | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | — | Строгино (Москва) | 6:5 |
ЧР-2012. Второй этап. Самара. 25-29 июля
дата | время | тур | матч | счёт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25.07.2012 | 15:00 | 1 тур | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | — | Ротор-Волгоград (Волгоград) | 3:4 |
26.07.2012 | 17:30 | 2 тур | ПФК "Динамо" (Москва) | — | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | 1:3 |
27.07.2012 | 15:00 | 3 тур | КПФ ЦСКА (Москва) | — | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | 2:4 |
28.07.2012 | 15:45 | Полуфиналы | IBS (Санкт-Петербург) | — | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | 12:10 |
29.07.2012 | 13:15 | Матч за III место | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | — | Локомотив (Москва) | 7:4 |
ЧР-2012. Суперфинал. Санкт-Петербург. 15-19 августа
дата | время | тур | матч | счёт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.08.2012 | 20:30 | 2 тур | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | — | Крылья Советов (Самара) | 5:4 |
17.08.2012 | 20:30 | 3 тур | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | — | Локомотив (Москва) | 4:7 |
18.08.2012 | 16:30 | Полуфиналы | Строгино (Москва) | — | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | 2:3 |
19.08.2012 | 15:00 | Финальный матч | Локомотив (Москва) | — | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | 5:3 |