Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях 2012-2013
(ноябрь 2012 — апрель 2013)
Игроки
Мироненко Евгений Александрович
Дата рождения: 26.6.1988
Статистика по турниру «Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях 2012-2013»
Команда: IBSВысший дивизион
Голы: 6
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «IBS» (Высший дивизион)
| Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2013 | 9 тур | IBS | — | Локомотив-96 | 6:3 | |||||
| 22.01.2013 | 10 тур | FC CITY | — | IBS | 5:3 | 2',24' | ||||
| 29.01.2013 | 11 тур | IBS | — | Golden | 5:2 | 36' | ||||
| 19.02.2013 | 12 тур | ШФМ "Невский Фронт" - KEYSTONE | — | IBS | 3:2 | 4' | ||||
| 26.02.2013 | 13 тур | IBS | — | ВУЛКАН-ЦИС | 2:3 | |||||
| 05.03.2013 | 14 тур | ПФК "Кристалл" | — | IBS | 9:6 | 32' | ||||
| 12.03.2013 | 1/4 | IBS | — | Лукойл Северо-Запад | 4:3 | |||||
| 14.03.2013 | 1/4 | Лукойл Северо-Запад | — | IBS | 3:6 | |||||
| 19.03.2013 | 1/2 | ПФК "Кристалл" | — | IBS | 3:2 | 28' | ||||
| 26.03.2013 | 1/2 | IBS | — | ПФК "Кристалл" | 2:4 | |||||
| 02.04.2013 | 3-4 | IBS | — | ВУЛКАН-ЦИС | 2:3 | |||||
| 04.04.2013 | 3-4 | ВУЛКАН-ЦИС | — | IBS | 3:4 | |||||
| 09.04.2013 | 3-4 | IBS | — | ВУЛКАН-ЦИС | 1:0 | |||||
Команда: ПФК "Кристалл"
Высший дивизион
Голы: 2
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «ПФК "Кристалл"» (Высший дивизион)
| Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2012 | 1 тур | FC CITY | — | ПФК "Кристалл" | 3:1 | |||||
| 13.11.2012 | 2 тур | ПФК "Кристалл" | — | Лукойл Северо-Запад | 8:2 | 23' | ||||
| 20.11.2012 | 3 тур | ПФК "Кристалл" | — | ВУЛКАН-ЦИС | 4:3 | |||||
| 27.11.2012 | 4 тур | Локомотив-96 | — | ПФК "Кристалл" | 2:10 | 20' | ||||
| 04.12.2012 | 5 тур | ПФК "Кристалл" | — | Golden | 12:3 | |||||
| 11.12.2012 | 6 тур | ШФМ "Невский Фронт" - KEYSTONE | — | ПФК "Кристалл" | 1:5 | |||||
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)





























