ПФК "Кристалл" — Подводник 4:1 (0:1, 4:0, 0:0)
Турнир: Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях 2013-2014, СПб Indoor. Высший дивизион, Финальная серия
Начало: вт, 01 апр 2014 в 21:00 (матч завершен).
Судьи: Якуничев, Букин, Сапожников.
События
| Минута | Игрок | ||
|---|---|---|---|
| 23' | 4:1 | Васильченко Вадим ПФК "Кристалл" | |
| 20' | 3:1 | Крашенинников Юрий ПФК "Кристалл" | |
| 19' | 2:1 | Крутиков Алексей ПФК "Кристалл" | |
| 19' | 1:1 | Крутиков Алексей ПФК "Кристалл" | |
| 8' | 0:1 | Агафонов Максим Подводник |
Составы команд
| ПФК "Кристалл" | Подводник |
|---|---|
| Вараксин Дмитрий Васильченко Вадим Жариков Владислав Захаров Евгений Ильинский Алексей Киреев Сергей Крашенинников Юрий Крутиков Алексей Островский Иван Романов Кирилл |
Агафонов Максим Васильев Василий Крышанов Виктор Мамадиев Нуритдин Михайлов Валентин Никоноров Борис Пелецкий Руслан Попович Александр Роговский Максим Семенов Михаил Степлиани Сергей Шакуров Рамис |
| Официальные лица: Баринов Олег (Президент) Гаврилов Владимир (Ген. директор) Елизаров Александр (Гл. тренер) Новгородцев Вадим (Нач. ком.) Иванов Алексей (Тренер) Поленков Сергей (Врач) |
Официальные лица: Хазипов Ясави (Президент) Ионченков Сергей (Ген. директор) Сомов Евгений (Админ.) |
История матчей
| дата | турнир | тур | матч | счёт |
|---|---|---|---|---|
| 04.02.2014 | Чемпионат СПб, 2013-2014 (Indoor) | 11 тур | ПФК "Кристалл" — Подводник | 2:1 |
| 24.12.2013 | Чемпионат СПб, 2013-2014 (Indoor) | 7 тур | Подводник — ПФК "Кристалл" | 3:5 |
| 23.08.2013 | Кубок РФ по пляжному футболу 2013 | 3 тур | ПФК "Кристалл" — Подводник | 4:2 |
| 04.07.2013 | Чемпионат СПб 2013 | 2 тур | Подводник — ПФК "Кристалл" | 3:9 |
| 28.06.2013 | Чемпионат России по пляжному футболу 2013 | 3 тур | ПФК "Кристалл" — Подводник | 6:2 |
| 31.05.2012 | Чемпионат России, 2012 | 2 тур | Подводник — ПФК "Кристалл" | 3:4 |
| 21.04.2012 | ОБСЛ-2012 | За 5-8 места | Подводник — ПФК "Кристалл" | 2:5 |
| 10.02.2012 | ОБСЛ-2012 | 3 тур | Подводник — ПФК "Кристалл" | 0:2 |



