Таблицы
Второй этап
Группа "А"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ШФМ "Невский Фронт" | 2:2 пен.2:1 2 | 2:1 3 | 4:1 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-4 | 4 | 8 | |
| 2 | ПФК "Кристалл" | 2:2 пен.1:2 0 | 4:1 3 | 4:2 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-5 | 5 | 6 | |
| 3 | Локомотив-IBS | 1:2 0 | 1:4 0 | 3:1 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | -2 | 3 | |
| 4 | Коломяги 1998 | 1:4 0 | 2:4 0 | 1:3 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-11 | -7 | 0 |
Группа "В"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Студия 239 | 3:1 3 | 1:3 0 | 11:2 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-6 | 9 | 6 | |
| 2 | Подводник | 1:3 0 | 2:0 3 | 6:2 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-5 | 4 | 6 | |
| 3 | ПФК "Кристалл (оранжевые)" | 3:1 3 | 0:2 0 | 4:2 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | 2 | 6 | |
| 4 | Ново-Девяткино | 2:11 0 | 2:6 0 | 2:4 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-21 | -15 | 0 |




