Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд
(сентябрь 2014 — январь 2015)
Таблицы
Первенство СПб 2001 г.р.
Финальный турнир
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коломяги 2001 | 9:5 пен.8:7 1 | 10:2 3 | 6:2 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25-9 | 16 | 7 | |
| 2 | Выборжанин 2001 | 5:9 пен.7:8 0 | 6:2 3 | 8:6 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19-17 | 2 | 6 | |
| 3 | Автово 2001 | 2:10 0 | 2:6 0 | 8:2 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-18 | -6 | 3 | |
| 4 | Звезда 2001 | 2:6 0 | 6:8 0 | 2:8 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10-22 | -12 | 0 |
За 5-8 места
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коломяги 2001 (2) | 11:5 3 | 5:0 3 | 10:0 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26-5 | 21 | 9 | |
| 2 | Выборжанин 2001 (2) | 5:11 0 | 6:1 3 | 10:3 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21-15 | 6 | 6 | |
| 3 | Московская Застава-2 (2001) | 0:5 0 | 1:6 0 | 17:2 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18-13 | 5 | 3 | |
| 4 | СДЮСШОР Петродворцового района 2001 | 0:10 0 | 3:10 0 | 2:17 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-37 | -32 | 0 |
Групповой этап
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коломяги 2001 | 8:1 3 | 6:4 3 | 4:1 3 | 10:2 3 | 9:3 3 | 13:2 3 | 22:2 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 72-15 | 57 | 21 | |
| 2 | Выборжанин 2001 | 1:8 0 | 11:4 3 | 6:6 пен.1:0 1 | 2:6 0 | 6:4 3 | 6:3 3 | 17:3 3 | 7 | 4 | 0 | 2 | 49-34 | 15 | 13 | |
| 3 | Автово 2001 | 4:6 0 | 4:11 0 | 6:5 3 | 5:3 3 | 6:7 0 | 8:1 3 | 8:2 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 41-35 | 6 | 12 | |
| 4 | Звезда 2001 | 1:4 0 | 6:6 пен.0:1 0 | 5:6 0 | 6:5 3 | 6:2 3 | 16:4 3 | 16:4 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 56-31 | 25 | 12 | |
| 5 | Выборжанин 2001 (2) | 2:10 0 | 6:2 3 | 3:5 0 | 5:6 0 | 4:3 3 | 5:3 3 | 6:2 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31-31 | 0 | 12 | |
| 6 | Коломяги 2001 (2) | 3:9 0 | 4:6 0 | 7:6 3 | 2:6 0 | 3:4 0 | 5:2 3 | 8:6 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32-39 | -7 | 9 | |
| 7 | Московская Застава-2 (2001) | 2:13 0 | 3:6 0 | 1:8 0 | 4:16 0 | 3:5 0 | 2:5 0 | 6:5 (д.в.) 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 21-58 | -37 | 2 | |
| 8 | СДЮСШОР Петродворцового района 2001 | 2:22 0 | 3:17 0 | 2:8 0 | 4:16 0 | 2:6 0 | 6:8 0 | 5:6 (д.в.) 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 24-83 | -59 | 0 |




