Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд
(сентябрь 2014 — январь 2015)
Команды
Локомотив 2002 (2) (Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд, Первенство СПб 2002 г.р.)

Игроки
| Фамилия Имя Отчество | Д.Р. | Г | АГ | ЖК | КК | И |
| Арсентьев Даниил Сергеевич | 2002 | 28 | 1 | 10 | ||
| Гура Михаил Дмитриевич | 2002 | 12 | 1 | 10 | ||
| Гусаров Александр Сергеевич | 2002 | 9 | 10 | |||
| Жбанков Александр Вячеславович | 2002 | 1 | 10 | |||
| Кондрашев Дмитрий Сергеевич | 2002 | 3 | 10 | |||
| Маслобоев Даниил Сергеевич | 2002 | 32 | 10 | |||
| Островский Александр Алексеевич | 2002 | 10 | ||||
| Распопов Антон Александрович | 2002 | 7 | 10 | |||
| Тункевич Федор Денисович | 2002 | 27 | 3 | 10 | ||
| Хуцишвили Давид Шермадинович | 2002 | 10 | ||||
| Каранин Дмитрий Андреевич | 2002 | 14 | 10 |
Тренер — Лапшин Роман Анатольевич
Cписок матчей команды
Первенство СПб 2002 г.р.
| дата | время | тур | матч | счёт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2014 | 14:00 | Предварительный этап. 1 тур | Локомотив 2002 | — | Локомотив 2002 (2) | 4:8 |
| 02.11.2014 | 13:00 | Предварительный этап. 2 тур | Выборжанин 2002 | — | Локомотив 2002 (2) | 4:6 |
| 16.11.2014 | 15:00 | Предварительный этап. 4 тур | Локомотив 2002 (2) | — | ЦС Калининского района 2002 | 21:2 |
| 23.11.2014 | 14:00 | Предварительный этап. 5 тур | Локомотив 2002 (2) | — | Звезда-Barca 2002 | 14:2 |
| 30.11.2014 | 12:00 | Предварительный этап. 6 тур | Локомотив 2002 (2) | — | Звезда-Real 2002 | 14:4 |
| 07.12.2014 | 13:00 | Предварительный этап. 7 тур | Локомотив 2002 (2) | — | Выборжанин 2002 (2) | 9:3 |
| 14.12.2014 | 17:00 | Предварительный этап. 3 тур | Локомотив 2002 (2) | — | Олимп 2002 | 23:2 |
| 21.12.2014 | 12:00 | Финальный турнир. 1 тур | Локомотив 2002 | — | Локомотив 2002 (2) | 5:10 |
| 28.12.2014 | 11:00 | Финальный турнир. 2 тур | Локомотив 2002 (2) | — | Звезда-Barca 2002 | 15:2 |
| 30.12.2014 | 15:00 | Финальный турнир. 3 тур | Локомотив 2002 (2) | — | Звезда-Real 2002 | 16:1 |
На страницу команды по всем турнирам





























