Euro Winners Cup 2015
(июнь 2015)
Таблицы
EWC-2015
Группа "А"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Катания (Италия) | 5:2 3 | 5:1 3 | 12:6 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22-9 | 13 | 9 | |
2 | Murcia (Испания) | 2:5 0 | 5:4 3 | 6:3 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-12 | 1 | 6 | |
3 | BS Chemnitz (Германия) | 1:5 0 | 4:5 0 | 2:1 (д.в.) 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7-11 | -4 | 2 | |
4 | BS Bohemians 1905 (Чехия) | 6:12 0 | 3:6 0 | 1:2 (д.в.) 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10-20 | -10 | 0 |
Группа "В"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПФК "Кристалл" (Россия) | 5:1 3 | 6:0 3 | 14:1 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25-2 | 23 | 9 | |
2 | Bala Azul (Испания) | 1:5 0 | 4:5 0 | 4:0 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-10 | -1 | 3 | |
3 | FC Odesos (Болгария) | 0:6 0 | 5:4 3 | 0:2 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-12 | -7 | 3 | |
4 | Динамо Батуми (Грузия) | 1:14 0 | 0:4 0 | 2:0 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-18 | -15 | 3 |
Группа "С"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив (Россия) | 5:0 3 | 5:2 3 | 7:0 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-2 | 15 | 9 | |
2 | AmrahBank (Азербайджан) | 0:5 0 | 10:8 3 | 6:5 (д.в.) 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16-18 | -2 | 5 | |
3 | AS Constanta (Румыния) | 2:5 0 | 8:10 0 | 4:3 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14-18 | -4 | 3 | |
4 | Montpellier BS (Франция) | 0:7 0 | 5:6 (д.в.) 0 | 3:4 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8-17 | -9 | 0 |
Группа "D"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD Sambenedettese BS (Италия) | 4:2 3 | 4:1 3 | 6:1 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-4 | 10 | 9 | |
2 | CS Djoker Chisinau (Молдова) | 2:4 0 | 3:2 3 | 2:1 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-7 | 0 | 6 | |
3 | Ушкын-Искра (Казахстан) | 1:4 0 | 2:3 0 | 5:0 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-7 | 1 | 3 | |
4 | BSC Portsmouth (Англия) | 1:6 0 | 1:2 0 | 0:5 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-13 | -11 | 0 |
Группа "Е"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брага (Португалия) | 5:3 3 | 5:1 3 | 8:1 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18-5 | 13 | 9 | |
2 | KP Lodz (Польша) | 3:5 0 | 3:2 3 | 2:1 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-8 | 0 | 6 | |
3 | Милан (Италия) | 1:5 0 | 2:3 0 | 4:2 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-10 | -3 | 3 | |
4 | Peugeot (Эстония) | 1:8 0 | 1:2 0 | 2:4 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-14 | -10 | 0 |
Группа "F"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Sable Dancers Bern (Швейцария) | 7:6 3 | 7:3 3 | 8:6 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22-15 | 7 | 9 | |
2 | Alanya Belediye Spor (Турция) | 6:7 0 | 10:4 3 | 14:2 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 30-13 | 17 | 6 | |
3 | Hemako Sztutowo (Польша) | 3:7 0 | 4:10 0 | 3:1 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-18 | -8 | 3 | |
4 | Mani BS Club (Греция) | 6:8 0 | 2:14 0 | 1:3 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-25 | -16 | 0 |
Группа "G"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Goldwin Pluss Bodon (Венгрия) | 5:3 3 | 5:1 3 | 12:4 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22-8 | 14 | 9 | |
2 | Выбор (Украина) | 3:5 0 | 3:2 3 | 11:3 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17-10 | 7 | 6 | |
3 | БАТЭ (Беларусь) | 1:5 0 | 2:3 0 | 4:3 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-11 | -4 | 3 | |
4 | LSA Chaudfountaine (Бельгия) | 4:12 0 | 3:11 0 | 3:4 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10-27 | -17 | 0 |