1 тур |
17 окт 2016, пн | 20:00 | Предварительный этап | Зеленогорск СДЮСШОР Барс 1999 | — | Арсенал (Всеволожский район) 1999 | 5:5 пен.0:2 | |
15 янв 2017, вс | 20:10 | Предварительный этап | Зеленогорск СДЮСШОР Барс 1999 | — | Экран 1999 | 2:6 | |
23 янв 2017, пн | 19:50 | Предварительный этап | Локомотив 2000 (Красные) | — | ДЮСШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2000 (2) | 5:4 | |
29 янв 2017, вс | 19:40 | Предварительный этап | ДЮСШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2000 | — | Флагман 2000 | 13:2 | |
30 янв 2017, пн | 19:00 | Предварительный этап | Локомотив 2000 (Белые) | — | Арсенал (Всеволожский район) 1999 | 8:2 | |
06 фев 2017, пн | 20:00 | Предварительный этап | ДЮСШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2000 (2) | — | Лавина 1999 | 11:2 | |
19 фев 2017, вс | 13:30 | Предварительный этап | Коломяги 2000 (оранжевые) | — | НЕВА 1999 | 4:5 | |
22 фев 2017, ср | 19:00 | Предварительный этап | Коломяги 2000 (белые) | — | Политехник | 8:7 | |
2 тур |
18 окт 2016, вт | 19:00 | Предварительный этап | Коломяги 2000 (белые) | — | Экран 1999 | 12:0 | |
07 ноя 2016, пн | 20:00 | Предварительный этап | Коломяги 2000 (белые) | — | Коломяги 2000 (оранжевые) | 8:7 | |
11 дек 2016, вс | 14:00 | Предварительный этап | Зеленогорск СДЮСШОР Барс 1999 | — | Флагман 2000 | 4:2 | |
19 дек 2016, пн | 19:00 | Предварительный этап | Локомотив 2000 (Белые) | — | Лавина 1999 | 15:1 | |
05 фев 2017, вс | 15:40 | Предварительный этап | Экран 1999 | — | Политехник | 1:9 | |
| 18:10 | Предварительный этап | Локомотив 2000 (Красные) | — | НЕВА 1999 | 9:1 | |
12 фев 2017, вс | 19:10 | Предварительный этап | ДЮСШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2000 | — | Арсенал (Всеволожский район) 1999 | 5:4 | |
26 фев 2017, вс | 16:00 | Предварительный этап | Локомотив 2000 (Белые) | — | ДЮСШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2000 (2) | 9:5 | |
3 тур |
31 окт 2016, пн | 18:30 | Предварительный этап | ДЮСШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2000 | — | ДЮСШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2000 (2) | 9:5 |
|
| 20:15 | Предварительный этап | Коломяги 2000 (оранжевые) | — | Политехник | 5:4 | |
01 ноя 2016, вт | 16:00 | Предварительный этап | Экран 1999 | — | Флагман 2000 | 17:2 | |
27 ноя 2016, вс | 19:50 | Предварительный этап | Локомотив 2000 (Белые) | — | НЕВА 1999 | 11:3 | |
19 дек 2016, пн | 20:00 | Предварительный этап | Коломяги 2000 (белые) | — | Локомотив 2000 (Красные) | 3:3 пен.2:3 | |
25 дек 2016, вс | 20:20 | Предварительный этап | Зеленогорск СДЮСШОР Барс 1999 | — | Лавина 1999 | 3:7 | |
4 тур |
27 окт 2016, чт | 19:00 | Предварительный этап | ДЮСШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2000 | — | НЕВА 1999 | 7:3 | |
20 ноя 2016, вс | 19:50 | Предварительный этап | Зеленогорск СДЮСШОР Барс 1999 | — | ДЮСШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2000 (2) | 7:8 |
|
08 дек 2016, чт | 19:00 | Предварительный этап | Коломяги 2000 (оранжевые) | — | Локомотив 2000 (Красные) | 3:8 | |
| 19:45 | Предварительный этап | Коломяги 2000 (белые) | — | Локомотив 2000 (Белые) | 4:3 | |
11 дек 2016, вс | 19:50 | Предварительный этап | Политехник | — | Лавина 1999 | 4:3 | |
26 дек 2016, пн | 20:00 | Предварительный этап | Флагман 2000 | — | Политехник | 2:8 | |
21 янв 2017, сб | 20:00 | Предварительный этап | Экран 1999 | — | Арсенал (Всеволожский район) 1999 | 2:12 | |
5 тур |
24 окт 2016, пн | 20:00 | Предварительный этап | Коломяги 2000 (оранжевые) | — | Локомотив 2000 (Белые) | 3:3 пен.3:2 | |
20 ноя 2016, вс | 18:10 | Предварительный этап | Флагман 2000 | — | Арсенал (Всеволожский район) 1999 | 1:14 |
|
27 ноя 2016, вс | 20:40 | Предварительный этап | Локомотив 2000 (Красные) | — | Политехник | 1:2 | |
04 дек 2016, вс | 19:20 | Предварительный этап | Зеленогорск СДЮСШОР Барс 1999 | — | НЕВА 1999 | 5:6 | |
12 дек 2016, пн | 19:00 | Предварительный этап | Коломяги 2000 (белые) | — | ДЮСШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2000 | 4:3 | |
22 янв 2017, вс | 18:50 | Предварительный этап | Лавина 1999 | — | Коломяги 2000 (оранжевые) | 3:8 | |
12 фев 2017, вс | 20:00 | Предварительный этап | Экран 1999 | — | ДЮСШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2000 (2) | 5:10 | |
6 тур |
06 ноя 2016, вс | 20:00 | Предварительный этап | Арсенал (Всеволожский район) 1999 | — | Политехник | 7:6 | |
07 ноя 2016, пн | 19:00 | Предварительный этап | Арсенал (Всеволожский район) 1999 | — | Лавина 1999 | 8:0 | |
20 ноя 2016, вс | 17:20 | Предварительный этап | Локомотив 2000 (Красные) | — | Локомотив 2000 (Белые) | 3:8 |
|
25 дек 2016, вс | 19:30 | Предварительный этап | Экран 1999 | — | НЕВА 1999 | 8:6 | |
16 янв 2017, пн | 19:50 | Предварительный этап | Коломяги 2000 (оранжевые) | — | ДЮСШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2000 | 3:4 | |
22 янв 2017, вс | 18:00 | Предварительный этап | Коломяги 2000 (белые) | — | Зеленогорск СДЮСШОР Барс 1999 | 7:1 | |
19 фев 2017, вс | 14:20 | Предварительный этап | Флагман 2000 | — | ДЮСШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2000 (2) | 0:10 | |
7 тур |
04 ноя 2016, пт | 19:00 | Предварительный этап | Флагман 2000 | — | НЕВА 1999 | 3:11 | |
13 ноя 2016, вс | 19:10 | Предварительный этап | Локомотив 2000 (Белые) | — | Политехник | 3:4 | |
28 ноя 2016, пн | 20:00 | Предварительный этап | Экран 1999 | — | Лавина 1999 | 5:10 |
|
04 дек 2016, вс | 20:10 | Предварительный этап | Арсенал (Всеволожский район) 1999 | — | ДЮСШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2000 (2) | 6:5 | |
17 фев 2017, пт | 19:00 | Предварительный этап | Коломяги 2000 (оранжевые) | — | Зеленогорск СДЮСШОР Барс 1999 | 11:6 | |
19 фев 2017, вс | 15:10 | Предварительный этап | Локомотив 2000 (Красные) | — | ДЮСШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2000 | 7:4 | |
8 тур |
27 окт 2016, чт | 19:45 | Предварительный этап | ДЮСШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2000 (2) | — | Политехник | 4:4 пен.5:6 | |
13 ноя 2016, вс | 20:00 | Предварительный этап | Локомотив 2000 (Красные) | — | Зеленогорск СДЮСШОР Барс 1999 | 5:7 | |
20 ноя 2016, вс | 16:30 | Предварительный этап | Арсенал (Всеволожский район) 1999 | — | НЕВА 1999 | 5:2 |
|
18 дек 2016, вс | 18:40 | Предварительный этап | Лавина 1999 | — | НЕВА 1999 | 1:5 | |
23 янв 2017, пн | 19:00 | Предварительный этап | Локомотив 2000 (Белые) | — | ДЮСШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2000 | 6:3 | |
24 фев 2017, пт | 14:00 | Предварительный этап | Коломяги 2000 (белые) | — | Флагман 2000 | 14:3 | |
26 фев 2017, вс | 14:20 | Предварительный этап | Коломяги 2000 (оранжевые) | — | Экран 1999 | 6:6 пен.3:2 | |
9 тур |
24 окт 2016, пн | 19:00 | Предварительный этап | Локомотив 2000 (Красные) | — | Флагман 2000 | 15:2 | |
16 янв 2017, пн | 19:00 | Предварительный этап | Коломяги 2000 (белые) | — | ДЮСШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2000 (2) | 6:4 | |
22 янв 2017, вс | 14:30 | Предварительный этап | НЕВА 1999 | — | Политехник | 2:3 | |
06 фев 2017, пн | 19:00 | Предварительный этап | ДЮСШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2000 | — | Зеленогорск СДЮСШОР Барс 1999 | 7:0 | |
19 фев 2017, вс | 12:40 | Предварительный этап | Коломяги 2000 (белые) | — | Лавина 1999 | 7:1 | |
| 16:00 | Предварительный этап | Локомотив 2000 (Белые) | — | Экран 1999 | 13:4 | |
24 фев 2017, пт | 15:00 | Предварительный этап | Коломяги 2000 (оранжевые) | — | Арсенал (Всеволожский район) 1999 | 3:10 | |
10 тур |
31 окт 2016, пн | 19:30 | Предварительный этап | Коломяги 2000 (белые) | — | Арсенал (Всеволожский район) 1999 | 5:6 |
|
04 дек 2016, вс | 21:00 | Предварительный этап | ДЮСШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2000 | — | Политехник | 5:5 пен.3:2 | |
29 янв 2017, вс | 20:30 | Предварительный этап | ДЮСШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2000 (2) | — | НЕВА 1999 | 3:3 пен.3:2 | |
30 янв 2017, пн | 20:00 | Предварительный этап | Локомотив 2000 (Красные) | — | Экран 1999 | 5:6 | |
12 фев 2017, вс | 17:30 | Предварительный этап | Локомотив 2000 (Белые) | — | Зеленогорск СДЮСШОР Барс 1999 | 9:0 | |
| 18:20 | Предварительный этап | Локомотив 2000 (Красные) | — | Лавина 1999 | 9:0 | |
07 мар 2017, вт | 19:00 | Предварительный этап | Коломяги 2000 (оранжевые) | — | Флагман 2000 | 0:10 | |
11 тур |
20 ноя 2016, вс | 19:00 | Предварительный этап | ДЮСШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2000 | — | Экран 1999 | 10:2 |
|
04 дек 2016, вс | 16:50 | Предварительный этап | Лавина 1999 | — | Флагман 2000 | 6:4 | |
12 дек 2016, пн | 20:00 | Предварительный этап | Коломяги 2000 (оранжевые) | — | ДЮСШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2000 (2) | 5:5 пен.3:2 | |
05 фев 2017, вс | 19:00 | Предварительный этап | Локомотив 2000 (Белые) | — | Флагман 2000 | 11:5 | |
08 фев 2017, ср | 19:00 | Предварительный этап | Коломяги 2000 (белые) | — | НЕВА 1999 | 8:2 | |
26 фев 2017, вс | 15:10 | Предварительный этап | Локомотив 2000 (Красные) | — | Арсенал (Всеволожский район) 1999 | 4:5 | |
| 16:50 | Предварительный этап | Лавина 1999 | — | ДЮСШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2000 | 1:7 | |
12 мар 2017, вс | 16:00 | Предварительный этап | Зеленогорск СДЮСШОР Барс 1999 | — | Политехник | 3:15 | |