Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2017-2018
(октябрь 2017 — март 2018)
Таблицы
Первенство СПб 2006 г.р.
Группа "А"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив 2006 | 4:5 0 | 7:4 3 | 4:2 3 | 6:2 3 | 11:3 3 | 12:4 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44-20 | 24 | 15 | |
| 2 | Экран 2006 | 5:4 3 | 6:4 3 | 3:6 0 | 4:5 (д.в.) 0 | 12:4 3 | 7:4 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 37-27 | 10 | 12 | |
| 3 | Коломяги 2006 | 4:7 0 | 4:6 0 | 11:2 3 | 4:3 3 | 11:2 3 | 13:5 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 47-25 | 22 | 12 | |
| 4 | Невский Фронт 2007 BETA | 2:4 0 | 6:3 3 | 2:11 0 | 2:2 пен.3:1 1 | 2:2 пен.3:2 1 | 12:2 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 26-24 | 2 | 8 | |
| 5 | Выборжанин 2006 (2) | 2:6 0 | 5:4 (д.в.) 2 | 3:4 0 | 2:2 пен.1:3 0 | 7:2 3 | 8:0 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27-18 | 9 | 8 | |
| 6 | Олимп 2006 | 3:11 0 | 4:12 0 | 2:11 0 | 2:2 пен.2:3 0 | 2:7 0 | 10:2 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23-45 | -22 | 3 | |
| 7 | Искра 2006 | 4:12 0 | 4:7 0 | 5:13 0 | 2:12 0 | 0:8 0 | 2:10 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17-62 | -45 | 0 |
Группа "В"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Выборжанин 2006 | 5:4 3 | 6:1 3 | 2:6 0 | 8:1 3 | 12:2 3 | 18:2 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51-16 | 35 | 15 | |
| 2 | Невский Фронт 2007 | 4:5 0 | 7:6 3 | 3:2 3 | 7:1 3 | 12:1 3 | 19:0 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 52-15 | 37 | 15 | |
| 3 | Коломяги 2006 (2) | 1:6 0 | 6:7 0 | 7:1 3 | 3:2 3 | 6:2 3 | 13:2 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36-20 | 16 | 12 | |
| 4 | ФК "Тосно" 2006 | 6:2 3 | 2:3 0 | 1:7 0 | 3:2 3 | 14:2 3 | 10:1 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36-17 | 19 | 12 | |
| 5 | Локомотив 2006 (2) | 1:8 0 | 1:7 0 | 2:3 0 | 2:3 0 | 10:2 3 | 20:0 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 36-23 | 13 | 6 | |
| 6 | Экран 2006 (2) | 2:12 0 | 1:12 0 | 2:6 0 | 2:14 0 | 2:10 0 | 9:3 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18-57 | -39 | 3 | |
| 7 | Олимп 2006 (2) | 2:18 0 | 0:19 0 | 2:13 0 | 1:10 0 | 0:20 0 | 3:9 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8-89 | -81 | 0 |




