| 1 тур. Санкт-Петербург |
| 08 июн 2018, пт | 15:00 | Предварительный этап | Крылья Советов (Самара) | — | Новатор (Московская область) | 3:7 |
|
| | 16:30 | Предварительный этап | ПФК "Локомотив" (Москва) | — | ЭЛМОНТ (Королев) | 4:3 |
|
| | 18:00 | Предварительный этап | Дельта (Саратов) | — | ПФК "Спартак" (Москва) | 5:3 |
|
| | 19:30 | Предварительный этап | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | — | FC CITY (Санкт-Петербург) | 4:1 |
|
| 2 тур |
| 09 июн 2018, сб | 15:00 | Предварительный этап | Дельта (Саратов) | — | ЭЛМОНТ (Королев) | 10:1 |
|
| | 16:30 | Предварительный этап | ПФК "Спартак" (Москва) | — | Новатор (Московская область) | 3:2 |
|
| | 18:00 | Предварительный этап | FC CITY (Санкт-Петербург) | — | Крылья Советов (Самара) | 1:3 |
|
| | 19:30 | Предварительный этап | КПФ ЦСКА (Москва) | — | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | 1:4 |
|
| 3 тур |
| 10 июн 2018, вс | 15:00 | Предварительный этап | Новатор (Московская область) | — | Дельта (Саратов) | 4:5 |
|
| | 16:30 | Предварительный этап | ПФК "Спартак" (Москва) | — | КПФ ЦСКА (Москва) | 2:3 |
|
| | 18:00 | Предварительный этап | FC CITY (Санкт-Петербург) | — | ПФК "Локомотив" (Москва) | 6:5 |
|
| | 19:30 | Предварительный этап | Крылья Советов (Самара) | — | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | 0:5 |
|
| 4 тур |
| 11 июн 2018, пн | 15:00 | Предварительный этап | Дельта (Саратов) | — | FC CITY (Санкт-Петербург) | 5:4 |
|
| | 16:30 | Предварительный этап | КПФ ЦСКА (Москва) | — | ЭЛМОНТ (Королев) | 2:3 |
|
| | 18:00 | Предварительный этап | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | — | Новатор (Московская область) | 10:2 |
|
| | 19:30 | Предварительный этап | ПФК "Локомотив" (Москва) | — | ПФК "Спартак" (Москва) | 4:5 |
|
| 5 тур |
| 12 июн 2018, вт | 12:00 | Предварительный этап | Крылья Советов (Самара) | — | КПФ ЦСКА (Москва) | 2:4 |
|
| | 13:30 | Предварительный этап | ЭЛМОНТ (Королев) | — | ПФК "Спартак" (Москва) | 2:8 |
|
| | 15:00 | Предварительный этап | Новатор (Московская область) | — | FC CITY (Санкт-Петербург) | 6:1 |
|
| | 16:30 | Предварительный этап | ПФК "Локомотив" (Москва) | — | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | 1:2 |
|
| 6 тур. Саратов |
| 27 июн 2018, ср | 13:00 | Предварительный этап | ПФК "Спартак" (Москва) | — | FC CITY (Санкт-Петербург) | 8:4 |
|
| | 14:30 | Предварительный этап | ЭЛМОНТ (Королев) | — | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | 4:7 |
|
| | 16:00 | Предварительный этап | КПФ ЦСКА (Москва) | — | ПФК "Локомотив" (Москва) | 4:4 пен.2:3 |
|
| | 17:30 | Предварительный этап | Дельта (Саратов) | — | Крылья Советов (Самара) | 7:1 |
|
| 7 тур |
| 28 июн 2018, чт | 13:00 | Предварительный этап | Крылья Советов (Самара) | — | ЭЛМОНТ (Королев) | 1:4 |
|
| | 14:30 | Предварительный этап | Новатор (Московская область) | — | ПФК "Локомотив" (Москва) | 4:6 |
|
| | 16:00 | Предварительный этап | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | — | ПФК "Спартак" (Москва) | 8:4 |
|
| | 17:30 | Предварительный этап | Дельта (Саратов) | — | КПФ ЦСКА (Москва) | 4:3 |
|
| 8 тур |
| 29 июн 2018, пт | 13:00 | Предварительный этап | КПФ ЦСКА (Москва) | — | Новатор (Московская область) | 2:8 |
|
| | 14:30 | Предварительный этап | FC CITY (Санкт-Петербург) | — | ЭЛМОНТ (Королев) | 7:6 |
|
| | 16:00 | Предварительный этап | Крылья Советов (Самара) | — | ПФК "Спартак" (Москва) | 1:4 |
|
| | 17:30 | Предварительный этап | ПФК "Локомотив" (Москва) | — | Дельта (Саратов) | 7:2 |
|
| 9 тур |
| 30 июн 2018, сб | 11:00 | Предварительный этап | ЭЛМОНТ (Королев) | — | Новатор (Московская область) | 4:9 |
|
| | 12:30 | Предварительный этап | КПФ ЦСКА (Москва) | — | FC CITY (Санкт-Петербург) | 5:3 |
|
| | 14:00 | Предварительный этап | ПФК "Локомотив" (Москва) | — | Крылья Советов (Самара) | 5:6 |
|
| | 15:30 | Предварительный этап | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | — | Дельта (Саратов) | 8:5 |
|
| 10 тур |
| 01 июл 2018, вс | 11:00 | Предварительный этап | Крылья Советов (Самара) | — | FC CITY (Санкт-Петербург) | 4:1 |
|
| | 12:30 | Предварительный этап | Новатор (Московская область) | — | ПФК "Спартак" (Москва) | 0:4 |
|
| | 14:00 | Предварительный этап | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | — | КПФ ЦСКА (Москва) | 3:4 |
|
| | 15:30 | Предварительный этап | ЭЛМОНТ (Королев) | — | Дельта (Саратов) | 5:9 |
|
| 11 тур. Москва. |
| 26 июл 2018, чт | 14:00 | Предварительный этап | FC CITY (Санкт-Петербург) | — | Дельта (Саратов) | 4:3 |
|
| | 15:30 | Предварительный этап | Новатор (Московская область) | — | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | 2:8 |
|
| | 17:00 | Предварительный этап | ЭЛМОНТ (Королев) | — | КПФ ЦСКА (Москва) | 5:4 |
|
| | 18:30 | Предварительный этап | ПФК "Спартак" (Москва) | — | ПФК "Локомотив" (Москва) | 6:5 |
|
| 12 тур |
| 27 июл 2018, пт | 14:00 | Предварительный этап | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | — | Крылья Советов (Самара) | 8:3 |
|
| | 15:30 | Предварительный этап | Дельта (Саратов) | — | Новатор (Московская область) | 4:7 |
|
| | 17:00 | Предварительный этап | ПФК "Локомотив" (Москва) | — | FC CITY (Санкт-Петербург) | 6:3 |
|
| | 18:30 | Предварительный этап | КПФ ЦСКА (Москва) | — | ПФК "Спартак" (Москва) | 5:5 пен.2:3 |
|
| 13 тур |
| 28 июл 2018, сб | 12:00 | Предварительный этап | FC CITY (Санкт-Петербург) | — | Новатор (Московская область) | 3:3 пен.2:0 |
|
| | 13:30 | Предварительный этап | ПФК "Спартак" (Москва) | — | ЭЛМОНТ (Королев) | 9:1 |
|
| | 15:00 | Предварительный этап | КПФ ЦСКА (Москва) | — | Крылья Советов (Самара) | 2:5 |
|
| | 16:30 | Предварительный этап | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | — | ПФК "Локомотив" (Москва) | 7:4 |
|
| 14 тур |
| 29 июл 2018, вс | 12:00 | Предварительный этап | ЭЛМОНТ (Королев) | — | Крылья Советов (Самара) | 4:3 |
|
| | 13:30 | Предварительный этап | ПФК "Локомотив" (Москва) | — | Новатор (Московская область) | 3:4 |
|
| | 15:00 | Предварительный этап | КПФ ЦСКА (Москва) | — | Дельта (Саратов) | 5:5 пен.2:3 |
|
| | 16:45 | Предварительный этап | ПФК "Спартак" (Москва) | — | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | 4:1 |
|
| 15 тур. Самара |
| 02 авг 2018, чт | 12:30 | Предварительный этап | ЭЛМОНТ (Королев) | — | FC CITY (Санкт-Петербург) | 2:1 |
|
| | 14:00 | Предварительный этап | Новатор (Московская область) | — | КПФ ЦСКА (Москва) | 7:4 |
|
| | 15:30 | Предварительный этап | Дельта (Саратов) | — | ПФК "Локомотив" (Москва) | 7:3 |
|
| | 17:00 | Предварительный этап | ПФК "Спартак" (Москва) | — | Крылья Советов (Самара) | 3:1 |
|
| 16 тур |
| 03 авг 2018, пт | 12:30 | Предварительный этап | FC CITY (Санкт-Петербург) | — | ПФК "Спартак" (Москва) | 6:4 |
|
| | 14:00 | Предварительный этап | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | — | ЭЛМОНТ (Королев) | 10:1 |
|
| | 15:30 | Предварительный этап | ПФК "Локомотив" (Москва) | — | КПФ ЦСКА (Москва) | 4:5 |
|
| | 17:15 | Предварительный этап | Крылья Советов (Самара) | — | Дельта (Саратов) | 5:3 |
|
| 17 тур |
| 04 авг 2018, сб | 12:30 | Предварительный этап | ЭЛМОНТ (Королев) | — | ПФК "Локомотив" (Москва) | 2:3 |
|
| | 14:00 | Предварительный этап | FC CITY (Санкт-Петербург) | — | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | 3:6 |
|
| | 15:30 | Предварительный этап | ПФК "Спартак" (Москва) | — | Дельта (Саратов) | 8:6 |
|
| | 17:00 | Предварительный этап | Новатор (Московская область) | — | Крылья Советов (Самара) | 1:3 |
|
| 18 тур |
| 05 авг 2018, вс | 11:00 | Предварительный этап | FC CITY (Санкт-Петербург) | — | КПФ ЦСКА (Москва) | 2:10 |
|
| | 12:30 | Предварительный этап | Новатор (Московская область) | — | ЭЛМОНТ (Королев) | 4:4 пен.4:5 |
|
| | 14:00 | Предварительный этап | Дельта (Саратов) | — | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | 3:7 |
|
| | 15:30 | Предварительный этап | Крылья Советов (Самара) | — | ПФК "Локомотив" (Москва) | 4:3 |
|
| Суперфинал. 1 тур |
| 15 авг 2018, ср | 16:30 | Суперфинал. Группа "В" | ПФК "Спартак" (Москва) | — | Крылья Советов (Самара) | 8:3 |
|
| | 18:00 | Суперфинал. Группа "А" | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | — | КПФ ЦСКА (Москва) | 8:3 |
|
| Суперфинал. 2 тур |
| 16 авг 2018, чт | 16:30 | Суперфинал. Группа "В" | Дельта (Саратов) | — | Крылья Советов (Самара) | 5:3 |
|
| | 18:00 | Суперфинал. Группа "А" | Новатор (Московская область) | — | КПФ ЦСКА (Москва) | 1:5 |
|
| Суперфинал. 3 тур |
| 17 авг 2018, пт | 16:30 | Суперфинал. Группа "А" | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | — | Новатор (Московская область) | 6:4 |
|
| | 18:00 | Суперфинал. Группа "В" | ПФК "Спартак" (Москва) | — | Дельта (Саратов) | 4:8 |
|
| Полуфиналы |
| 18 авг 2018, сб | 16:30 | плей-офф | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | — | ПФК "Спартак" (Москва) | 4:3 |
|
| | 18:00 | плей-офф | Дельта (Саратов) | — | КПФ ЦСКА (Москва) | 8:5 |
|
| Матч за 5-6 места |
| 19 авг 2018, вс | 12:00 | плей-офф | Новатор (Московская область) | — | Крылья Советов (Самара) | 6:3 |
|
| Матч за III место |
| 19 авг 2018, вс | 16:00 | плей-офф | ПФК "Спартак" (Москва) | — | КПФ ЦСКА (Москва) | 4:1 |
|
| Финальный матч |
| 19 авг 2018, вс | 17:30 | плей-офф | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | — | Дельта (Саратов) | 4:1 |
|