ЧР-2011. Первый этап. Москва. 8-12 июня
группа "В"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПФК "Локомотив" (Москва) | 4:3 3 | 6:0 3 | 8:2 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18-5 | 13 | 9 | |
| 2 | Крылья Советов (Самара) | 3:4 0 | 5:3 3 | 8:5 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16-12 | 4 | 6 | |
| 3 | IBS (Санкт-Петербург) | 0:6 0 | 3:5 0 | 7:2 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-13 | -3 | 3 | |
| 4 | ГТС (Самара) | 2:8 0 | 5:8 0 | 2:7 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-23 | -14 | 0 |
группа "А"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПФК Строгино (Москва) | 6:4 3 | 7:6 3 | 7:4 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-14 | 6 | 9 | |
| 2 | Майна-Вира (Краснодар) | 4:6 0 | 6:3 3 | 6:3 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16-12 | 4 | 6 | |
| 3 | КПФ ЦСКА (Москва) | 6:7 0 | 3:6 0 | 5:4 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14-17 | -3 | 3 | |
| 4 | Дельта (Саратов) | 4:7 0 | 3:6 0 | 4:5 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11-18 | -7 | 0 |



