Календарь
Европейский квалификационный турнир Кубка Мира ФИФА 2019
Европейская Квалификация
1 тур |
19 июл 2019, пт | 12:15 | Группа "C" | Польша | — | Чехия | 3:2 |
|
| 13:30 | Группа "В" | Франция | — | Норвегия | 5:2 |
|
| 14:45 | Группа "А" | Венгрия | — | Эстония | 2:1 |
|
| 16:15 | Группа "D" | Испания | — | Латвия | 8:2 |
|
| 17:30 | Группа "C" | Италия | — | Казахстан | 5:2 |
|
| 18:45 | Группа "В" | Португалия | — | Молдова | 13:3 |
|
| 20:30 | Группа "А" | Россия | — | Германия | 6:2 |
|
20 июл 2019, сб | 11:00 | Группа "E" | Беларусь | — | Турция | 6:3 |
|
| 16:15 | Группа "E" | Швейцария | — | Литва | 8:1 |
|
2 тур |
20 июл 2019, сб | 12:15 | Группа "C" | Польша | — | Казахстан | 3:2 |
|
| 13:30 | Группа "В" | Франция | — | Молдова | 6:2 |
|
| 14:45 | Группа "А" | Германия | — | Венгрия | 2:3 |
|
| 17:30 | Группа "C" | Италия | — | Чехия | 10:1 |
|
| 18:45 | Группа "В" | Португалия | — | Норвегия | 12:1 |
|
| 20:00 | Группа "А" | Эстония | — | Россия | 2:7 |
|
21 июл 2019, вс | 10:15 | Группа "E" | Беларусь | — | Литва | 3:3 пен.2:0 |
|
| 14:15 | Группа "E" | Швейцария | — | Турция | 4:2 |
|
| 15:30 | Группа "D" | Испания | — | Азербайджан | 10:5 |
|
3 тур |
21 июл 2019, вс | 12:45 | Группа "А" | Германия | — | Эстония | 5:3 |
|
| 16:45 | Группа "А" | Россия | — | Венгрия | 5:1 |
|
22 июл 2019, пн | 11:00 | Группа "E" | Турция | — | Литва | 0:2 |
|
| 12:15 | Группа "D" | Азербайджан | — | Латвия | 3:1 |
|
| 13:30 | Группа "C" | Чехия | — | Казахстан | 2:3 |
|
| 14:45 | Группа "В" | Норвегия | — | Молдова | 1:2 |
|
| 16:15 | Группа "E" | Швейцария | — | Беларусь | 2:2 пен.2:3 |
|
| 18:45 | Группа "C" | Италия | — | Польша | 4:1 |
|
| 20:00 | Группа "В" | Португалия | — | Франция | 3:1 |
|
Раунд 16 |
23 июл 2019, вт | 11:00 | плей-офф | Азербайджан | — | Венгрия | 3:3 пен.2:1 |
|
| 12:15 | плей-офф | Швейцария | — | Турция | 8:2 |
|
| 13:30 | плей-офф | Польша | — | Германия | 3:2 |
|
| 14:45 | плей-офф | Франция | — | Беларусь | 1:4 |
|
| 16:00 | плей-офф | Италия | — | Казахстан | 12:4 |
|
| 17:15 | плей-офф | Португалия | — | Литва | 10:1 |
|
| 18:30 | плей-офф | Испания | — | Латвия | 14:2 |
|
| 20:00 | плей-офф | Россия | — | Молдова | 8:0 |
|
Финальный раунд. 1 тур |
24 июл 2019, ср | 16:15 | Группа "1" | Польша | — | Италия | 1:3 |
|
| 17:30 | Группа "1" | Беларусь | — | Португалия | 3:2 |
|
| 18:45 | Группа "2" | Азербайджан | — | Испания | 3:9 |
|
| 20:00 | Группа "2" | Швейцария | — | Россия | 3:9 |
|
Финальный раунд. 2 тур |
25 июл 2019, чт | 16:15 | Группа "1" | Италия | — | Беларусь | 3:3 пен.2:3 |
|
| 17:30 | Группа "1" | Португалия | — | Польша | 8:3 |
|
| 18:45 | Группа "2" | Россия | — | Азербайджан | 6:0 |
|
| 20:00 | Группа "2" | Испания | — | Швейцария | 6:9 |
|
Финальный раунд. 3 тур |
26 июл 2019, пт | 16:15 | Группа "1" | Польша | — | Беларусь | 4:3 |
|
| 17:30 | Группа "2" | Азербайджан | — | Швейцария | 2:3 |
|
| 18:45 | Группа "1" | Португалия | — | Италия | 3:4 |
|
| 20:00 | Группа "2" | Россия | — | Испания | 6:1 |
|
Матч за 7 место |
27 июл 2019, сб | 14:45 | плей-офф | Польша | — | Азербайджан | 13:3 |
|
Матч за 5 место |
27 июл 2019, сб | 17:15 | плей-офф | Португалия | — | Испания | 5:5 пен.2:1 |
|
Матч за III место |
27 июл 2019, сб | 16:00 | плей-офф | Беларусь | — | Швейцария | 6:2 |
|
Финальный матч |
27 июл 2019, сб | 18:30 | плей-офф | Россия | — | Италия | 7:1 |
|