Таблицы
Европейская Квалификация
Группа "1"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 3:3 пен.2:3 0 | 4:3 3 | 3:1 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-7 | 3 | 6 | |
2 | Беларусь | 3:3 пен.3:2 1 | 3:2 3 | 3:4 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9-9 | 0 | 4 | |
3 | Португалия | 3:4 0 | 2:3 0 | 8:3 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13-10 | 3 | 3 | |
4 | Польша | 1:3 0 | 4:3 3 | 3:8 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-14 | -6 | 3 |
Группа "2"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 9:3 3 | 6:1 3 | 6:0 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21-4 | 17 | 9 | |
2 | Швейцария | 3:9 0 | 9:6 3 | 3:2 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-17 | -2 | 6 | |
3 | Испания | 1:6 0 | 6:9 0 | 9:3 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16-18 | -2 | 3 | |
4 | Азербайджан | 0:6 0 | 2:3 0 | 3:9 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-18 | -13 | 0 |
№ | Команда | И | В | ВО | ± | очки | места |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 6 | 4 | 0 | 26 | 12 | 3,1 |
2 | Италия | 6 | 5 | 0 | 18 | 15 | 1,1 |
3 | Россия | 6 | 6 | 0 | 30 | 18 | 1,1 |
4 | Испания | 5 | 3 | 0 | 9 | 9 | 3,1 |
5 | Швейцария | 6 | 4 | 0 | 7 | 12 | 2,1 |
6 | Франция | 3 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 |
7 | Польша | 6 | 3 | 0 | -7 | 9 | 4,2 |
8 | Азербайджан | 5 | 1 | 0 | -16 | 3 | 4,2 |
9 | Беларусь | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 | 2,2 |
10 | Венгрия | 3 | 1 | 1 | -2 | 5 | 2 |
11 | Германия | 3 | 1 | 0 | -3 | 3 | 3 |
12 | Турция | 3 | 0 | 0 | -7 | 0 | 4 |
13 | Казахстан | 3 | 1 | 0 | -3 | 3 | 3 |
14 | Литва | 3 | 1 | 0 | -5 | 3 | 3 |
15 | Молдова | 3 | 0 | 1 | -13 | 2 | 3 |
16 | Латвия | 2 | 0 | 0 | -8 | 0 | 3 |
17 | Эстония | 3 | 0 | 0 | -8 | 0 | 4 |
18 | Чехия | 3 | 0 | 0 | -11 | 0 | 4 |
19 | Норвегия | 3 | 0 | 0 | -15 | 0 | 4 |
Группа "А"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 5:1 3 | 6:2 3 | 7:2 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18-5 | 13 | 9 | |
2 | Венгрия | 1:5 0 | 3:2 3 | 2:1 (д.в.) 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-8 | -2 | 5 | |
3 | Германия | 2:6 0 | 2:3 0 | 5:3 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-12 | -3 | 3 | |
4 | Эстония | 2:7 0 | 1:2 (д.в.) 0 | 3:5 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-14 | -8 | 0 |
Группа "В"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 3:1 3 | 13:3 3 | 12:1 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28-5 | 23 | 9 | |
2 | Франция | 1:3 0 | 6:2 3 | 5:2 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-7 | 5 | 6 | |
3 | Молдова | 3:13 0 | 2:6 0 | 2:1 (д.в.) 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7-20 | -13 | 2 | |
4 | Норвегия | 1:12 0 | 2:5 0 | 1:2 (д.в.) 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4-19 | -15 | 0 |
Группа "C"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 4:1 3 | 5:2 3 | 10:1 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-4 | 15 | 9 | |
2 | Польша | 1:4 0 | 3:2 3 | 3:2 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-8 | -1 | 6 | |
3 | Казахстан | 2:5 0 | 2:3 0 | 3:2 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-10 | -3 | 3 | |
4 | Чехия | 1:10 0 | 2:3 0 | 2:3 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-16 | -11 | 0 |
Группа "D"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 10:5 3 | 8:2 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18-7 | 11 | 6 | |
2 | Азербайджан | 5:10 0 | 3:1 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-11 | -3 | 3 | |
3 | Латвия | 2:8 0 | 1:3 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-11 | -8 | 0 |
Группа "E"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 2:2 пен.2:3 0 | 8:1 3 | 4:2 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-5 | 9 | 6 | |
2 | Беларусь | 2:2 пен.3:2 1 | 3:3 пен.2:0 1 | 6:3 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11-8 | 3 | 5 | |
3 | Литва | 1:8 0 | 3:3 пен.0:2 0 | 2:0 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-11 | -5 | 3 | |
4 | Турция | 2:4 0 | 3:6 0 | 0:2 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-12 | -7 | 0 |