Кубок России по пляжному футболу 2019
(сентябрь 2019)
Таблицы
КР-2019. Основной этап
Группа "А"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПФК "Локомотив" (Москва) | 4:1 3 | 4:1 3 | 9:1 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-3 | 14 | 9 | |
| 2 | Кронштадт-Променад (Балтийск) | 1:4 0 | 3:2 3 | 7:2 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-8 | 3 | 6 | |
| 3 | ЛЕКС (Санкт-Петербург) | 1:4 0 | 2:3 0 | 4:3 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-10 | -3 | 3 | |
| 4 | Спутник (Самара) | 1:9 0 | 2:7 0 | 3:4 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-20 | -14 | 0 |
Группа "С"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | 5:1 3 | 13:5 3 | 14:3 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32-9 | 23 | 9 | |
| 2 | Крылья Советов (Самара) | 1:5 0 | 10:2 3 | 9:3 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20-10 | 10 | 6 | |
| 3 | Alliance (Санкт-Петербург) | 5:13 0 | 2:10 0 | 8:1 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15-24 | -9 | 3 | |
| 4 | Звезды Динамо (Курган) | 3:14 0 | 3:9 0 | 1:8 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-31 | -24 | 0 |
Группа "В"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Industrials (Лобня) | 4:2 3 | 6:5 3 | 1:4 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-11 | 0 | 6 | |
| 2 | ЭЛМОНТ (Королев) | 2:4 0 | 3:2 3 | 5:1 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-7 | 3 | 6 | |
| 3 | Лукойл (Калининград) | 5:6 0 | 2:3 0 | 4:3 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-12 | -1 | 3 | |
| 4 | МЕХТА (Самара) | 4:1 3 | 1:5 0 | 3:4 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-10 | -2 | 3 |
Группа "D"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПФК "Спартак" (Москва) | 6:3 3 | 3:1 3 | 4:1 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-5 | 8 | 9 | |
| 2 | Дельта (Саратов) | 3:6 0 | 7:1 3 | 8:1 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18-8 | 10 | 6 | |
| 3 | FC CITY (Санкт-Петербург) | 1:3 0 | 1:7 0 | 4:1 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-11 | -5 | 3 | |
| 4 | НИКА (Ростов-на-Дону) | 1:4 0 | 1:8 0 | 1:4 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-16 | -13 | 0 |




