Таблицы
Кубок СПб 2008-2009 гг.р.
Группа "А"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Автово 2008 | 3:3 пен.2:0 1 | 6:2 3 | 7:0 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16-5 | 11 | 7 | |
2 | Автово 2008 (2) | 3:3 пен.0:2 0 | 5:3 3 | 7:2 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-8 | 7 | 6 | |
3 | ФК "ЛИС" 2008 (2) | 2:6 0 | 3:5 0 | 6:1 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-12 | -1 | 3 | |
4 | Сестрорецк 2008 | 0:7 0 | 2:7 0 | 1:6 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-20 | -17 | 0 |
Группа "С"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив 2008 | 4:4 пен.3:2 1 | 3:1 3 | 3:2 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10-7 | 3 | 7 | |
2 | Farm Gunners 2008 | 4:4 пен.2:3 0 | 2:2 пен.4:3 1 | 7:0 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13-6 | 7 | 4 | |
3 | Локомотив 2008 (2) | 1:3 0 | 2:2 пен.3:4 0 | 4:1 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-6 | 1 | 3 | |
4 | ФК "ЛИС" 2008 | 2:3 0 | 0:7 0 | 1:4 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-14 | -11 | 0 |
Группа "D"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Невский Фронт 2008 | 13:3 3 | 6:1 3 | 10:0 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29-4 | 25 | 9 | |
2 | Коломяги 2009 | 3:13 0 | 5:4 3 | 10:0 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18-17 | 1 | 6 | |
3 | Невский Фронт 2008 (2) | 1:6 0 | 4:5 0 | 10:0 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15-11 | 4 | 3 | |
4 | Коломяги 2009 (2) | 0:10 0 | 0:10 0 | 0:10 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-30 | -30 | 0 |
Группа "В"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2008 | 5:3 3 | 2:1 3 | 5:2 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-6 | 6 | 9 | |
2 | Коломяги 2008 (2) | 3:5 0 | 5:3 3 | 4:1 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-9 | 3 | 6 | |
3 | Коломяги 2008 | 1:2 0 | 3:5 0 | 4:1 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-8 | 0 | 3 | |
4 | СШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2008 (2) | 2:5 0 | 1:4 0 | 1:4 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-13 | -9 | 0 |