Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях. Зима-весна 2021
(февраль — апрель 2021)
Таблицы
Санкт-Петербург. Первая лига
Финальный этап. Первый дивизион
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сборная Санкт-Петербурга U17 | 7:6 3 | 6:4 3 | 4:7 0 | 8:1 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25-18 | 7 | 9 | |
2 | Студия 239 | 6:7 0 | 6:6 пен.5:4 1 | 12:7 3 | 6:5 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 30-25 | 5 | 7 | |
3 | Farm Gunners Fathers | 4:6 0 | 6:6 пен.4:5 0 | 7:5 3 | 6:4 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23-21 | 2 | 6 | |
4 | SPb Lakes | 7:4 3 | 7:12 0 | 5:7 0 | 6:5 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25-28 | -3 | 6 | |
5 | BSC "Звезда" | 1:8 0 | 5:6 0 | 4:6 0 | 5:6 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15-26 | -11 | 0 |
Финальный этап. Второй дивизион
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кировец-Восхождение | 5:3 3 | 6:4 3 | 4:3 3 | 7:3 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-13 | 9 | 12 | |
2 | Farm Gunners Junior | 3:5 0 | 4:2 3 | 4:1 3 | 9:1 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20-9 | 11 | 9 | |
3 | Респект | 4:6 0 | 2:4 0 | 5:4 3 | 7:4 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18-18 | 0 | 6 | |
4 | Горный Университет | 3:4 0 | 1:4 0 | 4:5 0 | 5:3 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13-16 | -3 | 3 | |
5 | Петербургские львы | 3:7 0 | 1:9 0 | 4:7 0 | 3:5 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11-28 | -17 | 0 |
Группа "А"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farm Gunners Fathers | 6:4 3 | 8:7 3 | 9:7 3 | 3:13 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26-31 | -5 | 9 | |
2 | Студия 239 | 4:6 0 | 6:2 3 | 6:5 (д.в.) 2 | 7:4 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23-17 | 6 | 8 | |
3 | Сборная Санкт-Петербурга U17 | 7:8 0 | 2:6 0 | 9:1 3 | 5:4 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23-19 | 4 | 6 | |
4 | Петербургские львы | 7:9 0 | 5:6 (д.в.) 0 | 1:9 0 | 7:6 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20-30 | -10 | 3 | |
5 | Горный Университет | 13:3 3 | 4:7 0 | 4:5 0 | 6:7 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 27-22 | 5 | 3 |
Группа "В"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPb Lakes | 4:3 (д.в.) 2 | 4:3 (д.в.) 2 | 5:6 (д.в.) 0 | 7:1 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 20-13 | 7 | 7 | |
2 | BSC "Звезда" | 3:4 (д.в.) 0 | 3:4 0 | 6:3 3 | 7:1 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19-12 | 7 | 6 | |
3 | Респект | 3:4 (д.в.) 0 | 4:3 3 | 7:7 пен.2:3 0 | 8:4 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 22-18 | 4 | 6 | |
4 | Farm Gunners Junior | 6:5 (д.в.) 2 | 3:6 0 | 7:7 пен.3:2 1 | 6:1 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 22-19 | 3 | 6 | |
5 | Кировец-Восхождение | 1:7 0 | 1:7 0 | 4:8 0 | 1:6 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7-28 | -21 | 0 |