Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях. Зима-весна 2021
(февраль — апрель 2021)
Команды
SPb Lakes (Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях. Зима-весна 2021, Санкт-Петербург. Первая лига)

Игроки
| Фамилия Имя Отчество | Д.Р. | Г | АГ | ЖК | КК | И |
| Авдеев Сергей Владимирович | 1985 | 7 | 7 | |||
| Гусев Никита Максимович | 1987 | 5 | 8 | |||
| Денисенко Константин Сергеевич | 1985 | 1 | 9 | |||
| Дигич Александр Андреевич | 1985 | 1 | 1 | |||
| Карасик Александр Маркович | 1985 | 9 | 7 | |||
| Корепин Олег Иванович | 1984 | 8 | ||||
| Петров Николай Владимирович | 1987 | 1 | ||||
| Хрусталев Алексей Юрьевич | 1991 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| Чаус Алексей Юрьевич | 1988 | 5 | 1 | 7 | ||
| Виголайнен Николай Юрьевич | 1985 | |||||
| Ефимцев Павел Александрович | 1988 | |||||
| Левков Станислав Сергеевич | 1992 | 1 | 1 | |||
| Лукьянов Александр Сергеевич | 1989 | 6 | 1 | 9 | ||
| Маклюсов Дмитрий Анатольевич | 1986 | 8 | 1 | 8 | ||
| Мыциков Максим Сергеевич | 1986 | 9 | ||||
| Пахомов Юрий Павлович | 1987 | 1 | 1 | |||
| Степанов Михаил Сергеевич | 1991 |
Начальник команды — Карасик Александр Маркович
Cписок матчей команды
Санкт-Петербург. Первая лига
| дата | время | тур | матч | счёт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2021 | 22:00 | Предварительный этап. 2 тур | SPb Lakes | — | BSC "Звезда" | 4:3 д.в. |
| 18.02.2021 | 21:00 | Предварительный этап. 3 тур | Farm Gunners Junior | — | SPb Lakes | 6:5 д.в. |
| 25.02.2021 | 21:00 | Предварительный этап. 4 тур | SPb Lakes | — | Кировец-Восхождение | 7:1 |
| 04.03.2021 | 22:00 | Предварительный этап. 5 тур | Респект | — | SPb Lakes | 3:4 д.в. |
| 11.03.2021 | 22:00 | Финальный этап. 1 тур | SPb Lakes | — | BSC "Звезда" | 6:5 |
| 18.03.2021 | 22:00 | Финальный этап. 2 тур | Farm Gunners Fathers | — | SPb Lakes | 7:5 |
| 25.03.2021 | 22:00 | Финальный этап. 3 тур | SPb Lakes | — | Студия 239 | 7:12 |
| 01.04.2021 | 19:00 | Финальный этап. 4 тур | Сборная Санкт-Петербурга U17 | — | SPb Lakes | 4:7 |
| 15.04.2021 | 19:30 | Матч за III место | Farm Gunners Fathers | — | SPb Lakes | 6:3 |
На страницу команды по всем турнирам






















