Кубок двух столиц Junior 2022
(март — сентябрь 2022)
Игроки
Буйдоков Аслам Мунавваршович
Дата рождения: 21.4.2010Статистика по турниру «Кубок двух столиц Junior 2022»
Команда: ПФК "Кристалл" 2010 (Санкт-Петербург)Королёв. Кубок двух столиц. 2010 г.р.
Голы: 2
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «ПФК "Кристалл" 2010» (Королёв. Кубок двух столиц. 2010 г.р.)
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | ![]() | ![]() | ![]() | Авто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.03.2022 | 1 тур | ПФК "Кристалл" 2010 (Санкт-Петербург) | — | СШ "Локомотив" 2010 (Санкт-Петербург) | 8:1 | 19',19' | ||||
05.03.2022 | 3 тур | ПФК "Кристалл" 2010 (Санкт-Петербург) | — | Copacabana 2010 (Москва) | 3:2 | |||||
05.03.2022 | 1/2 | ПФК "Кристалл" 2010 (Санкт-Петербург) | — | Выборжанин 2010 (красные) (Санкт-Петербург) | 5:1 | |||||
05.03.2022 | Фин | ПФК "Кристалл" 2010 (Санкт-Петербург) | — | Copacabana 2010 (Москва) | 3:0 |
Команда: ПФК "Кристалл" 2010 (Санкт-Петербург)
Санкт-Петербург. Кубок двух столиц. 2010 г.р.
Голы: 2
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «ПФК "Кристалл" 2010» (Санкт-Петербург. Кубок двух столиц. 2010 г.р.)
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | ![]() | ![]() | ![]() | Авто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2022 | 1 тур | ПФК "Кристалл" 2010 (Санкт-Петербург) | — | Выборжанин 2010 (красные) (Санкт-Петербург) | 4:2 | 8' | ||||
29.05.2022 | 2 тур | Copacabana 2010 (Москва) | — | ПФК "Кристалл" 2010 (Санкт-Петербург) | 1:4 | 5' | ||||
29.05.2022 | 3 тур | Farm Gunners 2010 (Санкт-Петербург) | — | ПФК "Кристалл" 2010 (Санкт-Петербург) | 4:3 |
Команда: ПФК "Кристалл" 2010 (Санкт-Петербург)
Москва. Динамо. Кубок двух столиц. 2010 г.р.
Голы: 5
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «ПФК "Кристалл" 2010» (Москва. Динамо. Кубок двух столиц. 2010 г.р.)
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | ![]() | ![]() | ![]() | Авто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.06.2022 | 1 тур | ПФК "Кристалл" 2010 (Санкт-Петербург) | — | Farm Gunners 2010 (Санкт-Петербург) | 4:3 | |||||
19.06.2022 | 2 тур | ПФК "Кристалл" 2010 (Санкт-Петербург) | — | Совьяки 2010 (Калужская область) | 8:1 | 8',17',19' | ||||
19.06.2022 | 3 тур | ПФК "Кристалл" 2010 (Санкт-Петербург) | — | Copacabana 2010 (Москва) | 7:0 | 8',9' |
Команда: ПФК "Кристалл" 2010 (Санкт-Петербург)
Москва. Динамо. Кубок двух столиц. 2010 г.р.
Голы: 2
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «ПФК "Кристалл" 2010» (Москва. Динамо. Кубок двух столиц. 2010 г.р.)
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | ![]() | ![]() | ![]() | Авто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2022 | 1 тур | ПФК "Кристалл" 2010 (Санкт-Петербург) | — | Copacabana 2010 (Москва) | 4:2 | |||||
25.09.2022 | 2 тур | ПФК "Кристалл" 2010 (Санкт-Петербург) | — | Динамо 2010 (Пушкино) | 5:0 | 16' | ||||
25.09.2022 | 3 тур | Farm Gunners 2010 (Санкт-Петербург) | — | ПФК "Кристалл" 2010 (Санкт-Петербург) | 2:3 | 20' |
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)