Кубок двух столиц Junior 2022
(март — август 2022)
Команды
Copacabana 2010 (Москва) (Кубок двух столиц Junior 2022, Королёв. Кубок двух столиц. 2010 г.р.)
Игроки
Фамилия Имя Отчество | Д.Р. | Г | АГ | ЖК | КК | И |
Бобровский Артем Сергеевич | 2010 | 5 | ||||
Дроздов Левий Александрович | 2010 | 5 | ||||
Максимкин Роман Дмитриевич | 2010 | 3 | 4 | |||
Попов Матвей Ильич | 2010 | 5 | ||||
Ратников Артем Александрович | 2012 | 5 | 10 | |||
Ратников Леонид Александрович | 2010 | 3 | 1 | 10 | ||
Саенко Игорь Олегович | 2011 | 3 | 6 | |||
Соколова Марго Алексеевна | 2011 | 2 | 7 | |||
Солдатов Савва Александрович | 2010 | 1 | 9 | |||
Сысоев Илья Александрович | 2010 | 2 | 1 | 8 | ||
Харчиков Алексей Иванович | 2010 | 2 | 7 | |||
Шамрай Артемий Сергеевич | 2011 | 7 | ||||
Шлег Никита Александрович | 2010 | 1 | 1 | 3 | ||
Шункин Юрий Сергеевич | 2011 | 1 | 8 | |||
Щербаков Евгений Алексеевич в команде с 01.05.22 | 2009 | 5 |
Главный тренер — Пачев Роман Васильевич
Cписок матчей команды
Королёв. Кубок двух столиц. 2010 г.р.
дата | время | тур | матч | счёт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05.03.2022 | 11:00 | 2 тур | СШ "Локомотив" 2010 (Санкт-Петербург) | — | Copacabana 2010 (Москва) | 2:10 |
05.03.2022 | 12:00 | 3 тур | ПФК "Кристалл" 2010 (Санкт-Петербург) | — | Copacabana 2010 (Москва) | 3:2 |
05.03.2022 | 13:30 | Полуфиналы | Металлист 2010 (Королев) | — | Copacabana 2010 (Москва) | 2:2 пен.2:3 |
05.03.2022 | 15:00 | Финальный матч | ПФК "Кристалл" 2010 (Санкт-Петербург) | — | Copacabana 2010 (Москва) | 3:0 |
Санкт-Петербург. Кубок двух столиц. 2010 г.р.
дата | время | тур | матч | счёт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2022 | 17:30 | 1 тур | Farm Gunners 2010 (Санкт-Петербург) | — | Copacabana 2010 (Москва) | 2:3 |
29.05.2022 | 18:00 | 2 тур | Copacabana 2010 (Москва) | — | ПФК "Кристалл" 2010 (Санкт-Петербург) | 1:4 |
29.05.2022 | 19:00 | 3 тур | Copacabana 2010 (Москва) | — | Выборжанин 2010 (Санкт-Петербург) | 2:3 |
Москва. Динамо. Кубок двух столиц. 2010 г.р.
дата | время | тур | матч | счёт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19.06.2022 | 09:30 | 1 тур | Copacabana 2010 (Москва) | — | Совьяки 2010 (Калужская область) | 0:3 |
19.06.2022 | 11:00 | 2 тур | Copacabana 2010 (Москва) | — | Farm Gunners 2010 (Санкт-Петербург) | 2:5 |
19.06.2022 | 11:30 | 3 тур | ПФК "Кристалл" 2010 (Санкт-Петербург) | — | Copacabana 2010 (Москва) | 7:0 |
На страницу команды по всем турнирам