Кубок двух столиц Junior 2022
(март — сентябрь 2022)
Команды
КПФ ЦСКА 2008 (Москва) (Кубок двух столиц Junior 2022, Королёв. Кубок двух столиц. 2008 г.р.)
Игроки
Начальник команды — Верховская Лейсан Равилевна
Тренер — Гордецкий Егор Сергеевич
Cписок матчей команды
Королёв. Кубок двух столиц. 2008 г.р.
дата | время | тур | матч | счёт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07.03.2022 | 10:00 | 1 тур | ЭЛМОНТ 2008 (Королев) | — | КПФ ЦСКА 2008 (Москва) | 2:0 |
07.03.2022 | 11:30 | 2 тур | КПФ ЦСКА 2008 (Москва) | — | Farm Gunners 2008 (Санкт-Петербург) | 2:5 |
07.03.2022 | 12:30 | 3 тур | КПФ ЦСКА 2008 (Москва) | — | Строгино 2008 (Москва) | 3:3 пен.2:0 |
Санкт-Петербург. Кубок двух столиц. 2008 г.р.
дата | время | тур | матч | счёт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2022 | 17:30 | 1 тур | Строгино 2008 (Москва) | — | КПФ ЦСКА 2008 (Москва) | 2:3 |
28.05.2022 | 19:00 | 2 тур | КПФ ЦСКА 2008 (Москва) | — | Пенальти 2009 (Серпухов) | 3:0 |
28.05.2022 | 20:00 | 3 тур | Farm Gunners 2008 (Санкт-Петербург) | — | КПФ ЦСКА 2008 (Москва) | 0:2 |
Москва. Динамо. Кубок двух столиц. 2008 г.р.
дата | время | тур | матч | счёт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18.06.2022 | 09:30 | 1 тур | Пенальти 2009 (Серпухов) | — | КПФ ЦСКА 2008 (Москва) | 2:3 |
18.06.2022 | 10:30 | 3 тур | КПФ ЦСКА 2008 (Москва) | — | ЭЛМОНТ 2008 (Королев) | 6:2 |
18.06.2022 | 11:00 | Полуфиналы | КПФ ЦСКА 2008 (Москва) | — | Краснодар-ЮМР 2008 (Краснодар) | 1:2 |
18.06.2022 | 11:45 | Матч за III место | КПФ ЦСКА 2008 (Москва) | — | ЭЛМОНТ 2008 (Королев) | 3:2 |
Санкт-Петербург. Кубок двух столиц. 2008 г.р.
дата | время | тур | матч | счёт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02.07.2022 | 11:00 | 2 тур | Farm Gunners 2008 (Санкт-Петербург) | — | КПФ ЦСКА 2008 (Москва) | 3:5 |
02.07.2022 | 12:00 | 3 тур | КПФ ЦСКА 2008 (Москва) | — | Совьяки 2008 (Калужская область) | 4:1 |
Москва. Динамо. Кубок двух столиц. 2008 г.р.
дата | время | тур | матч | счёт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.07.2022 | 10:00 | 1 тур | КПФ ЦСКА 2008 (Москва) | — | Динамо 2008 (Пушкино) | 7:1 |
16.07.2022 | 10:30 | 2 тур | КПФ ЦСКА 2008 (Москва) | — | Пенальти 2009 (Серпухов) | 8:3 |
16.07.2022 | 12:00 | 3 тур | Строгино 2008 (Москва) | — | КПФ ЦСКА 2008 (Москва) | 4:1 |
Москва. Динамо. Кубок двух столиц. 2008 г.р.
дата | время | тур | матч | счёт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2022 | 09:30 | 1 тур | Пенальти 2009 (Серпухов) | — | КПФ ЦСКА 2008 (Москва) | 3:5 |
06.08.2022 | 10:30 | 2 тур | КПФ ЦСКА 2008 (Москва) | — | Farm Gunners 2008 (Санкт-Петербург) | 2:3 |
07.08.2022 | 09:00 | Полуфиналы | Строгино 2008 (Москва) | — | КПФ ЦСКА 2008 (Москва) | 9:2 |
07.08.2022 | 10:30 | Матч за III место | КПФ ЦСКА 2008 (Москва) | — | Динамо 2008 (Пушкино) | 2:3 |
Москва. Динамо. Кубок двух столиц. 2008 г.р.
дата | время | тур | матч | счёт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2022 | 18:00 | 2 тур | КПФ ЦСКА 2008 (Москва) | — | Краснодар-ЮМР 2008 (Краснодар) | 3:1 |
23.09.2022 | 19:00 | 3 тур | КПФ ЦСКА 2008 (Москва) | — | Farm Gunners 2008 (Санкт-Петербург) | 3:2 |
24.09.2022 | 10:30 | Полуфиналы | КПФ ЦСКА 2008 (Москва) | — | ЭЛМОНТ 2008 (Королев) | 3:3 пен.3:2 |
24.09.2022 | 12:00 | Финальный матч | Строгино 2008 (Москва) | — | КПФ ЦСКА 2008 (Москва) | 4:1 |
На страницу команды по всем турнирам