НЛПФ Чемпионат Москвы 2023
(январь — апрель 2023)
Команды
Краснодар-ЮМР (НЛПФ Чемпионат Москвы 2023)

Игроки
Фамилия Имя Отчество | Д.Р. | Г | АГ | ЖК | КК | И |
Асадов Самир Тейюбович | 1999 | 1 | 8 | |||
Болгов Владимир Сергеевич | 1998 | 1 | ||||
Булатов Ратмир Маратович | 2005 | 1 | 8 | |||
Бычков Владислав Дмитриевич | 1998 | |||||
Восканян Альберт Арменович | 1988 | 1 | 7 | |||
Джабаров Тимур Эмилевич | 1999 | 2 | 1 | 3 | ||
Димич Александр Игоревич | 1992 | |||||
Житецкий Игорь Павлович в команде с 01.02.23 | 1990 | |||||
Зимин Геннадий Александрович | 1993 | |||||
Каминский Максим Владимирович | 2003 | |||||
Лапин Алексей Вячеславович | 2001 | 7 | ||||
Марченко Максим Сергеевич | 2003 | 2 | ||||
Мигин Сергей Сергеевич | 2002 | 1 | 7 | |||
Михайлов Алексей Александрович | 1998 | 1 | ||||
Морозов Артем Сергеевич | 1996 | 4 | 7 | |||
Пятничук Вадим Александрович | 1999 | 1 | 7 | |||
Ревенко Александр Юрьевич | 2001 | 3 | 1 | 8 | ||
Рябинин Сергей Михайлович | 1999 | 3 | 7 | |||
Самусевич Михаил Андреевич | 2002 | 4 | 1 | 8 | ||
Сидельник Даниил Андреевич | 2002 | 4 | 1 | 8 | ||
Скибарь Евгений Евгеньевич | 1988 | 1 | ||||
Соколов Владислав Вадимович | 1997 | 1 | 3 | |||
Соловкин Александр Александрович | 1995 | 2 | 5 | |||
Филатов Артем Александрович | 2000 | 2 | 8 | |||
Хачатрян Карен Комитасович | 1996 | |||||
Яснов Дмитрий Алексеевич в команде с 01.02.23 | 1991 |
Тренер — Бегунов Александр Викторович
Руководитель — Кубашов Олег Николаевич
Руководитель — Силютин Владислав Николаевич
Представитель — Тукан Андрей Владимирович
Администратор — Шорохова Алина Вячеславовна
Тренер — Джабаров Эмиль Велиевич
Cписок матчей команды
Москва. Высший дивизион
дата | время | тур | матч | счёт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26.01.2023 | 20:00 | 3 Тур | Краснодар-ЮМР | — | Росич | 3:1 |
27.01.2023 | 15:30 | 4 тур | Строгино | — | Краснодар-ЮМР | 4:1 |
28.01.2023 | 14:40 | 9 тур | Краснодар-ЮМР | — | КПФ ЦСКА | 5:3 |
29.01.2023 | 12:30 | 12 тур | Пантеры | — | Краснодар-ЮМР | 9:4 |
16.02.2023 | 13:30 | 7 тур | Локомотив | — | Краснодар-ЮМР | 6:4 |
17.02.2023 | 12:00 | 1 тур | Краснодар-ЮМР | — | ПФК "Спартак" | 5:6 |
18.02.2023 | 18:10 | 10 тур | Росич | — | Краснодар-ЮМР | 9:3 |
19.02.2023 | 17:20 | 2 Тур | КПФ ЦСКА | — | Краснодар-ЮМР | 4:3 |
нет даты | 11 тур | Краснодар-ЮМР | — | Строгино | ||
02.04.2023 | 5 тур | Краснодар-ЮМР | — | Пантеры | ||
нет даты | 14 тур | Краснодар-ЮМР | — | Локомотив | ||
нет даты | 8 тур | ПФК "Спартак" | — | Краснодар-ЮМР |
На страницу команды по всем турнирам