Открытая лига Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях. 2023
(февраль — апрель 2023)
Игроки
Мигин Сергей Сергеевич
Дата рождения: 5.4.2002Статистика по турниру «Открытая лига Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях. 2023»
Команда: Краснодар-ЮМРСанкт-Петербург. Высшая лига
Голы: 0
Автоголов: 0
Желтых карточек: 2
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2023 | 6 тур | ПФК "Кристалл (белые)" | — | Краснодар-ЮМР | 6:2 | 13' | ||||
23.02.2023 | 3 тур | Farm Gunners | — | Краснодар-ЮМР | 3:9 | 30' | ||||
27.02.2023 | 2 тур | ЛЕКС | — | Краснодар-ЮМР | 5:4 | |||||
22.03.2023 | 7 тур | ПФК "Кристалл (оранжевые)" | — | Краснодар-ЮМР | 7:5 | |||||
05.04.2023 | 1 тур | ЦПС "Пляж" | — | Краснодар-ЮМР | матч прерван | |||||
06.04.2023 | 5 тур | Краснодар-ЮМР | — | КПФ "САРАТОВ" | 2:5 | |||||
07.04.2023 | 1/4 | КПФ "САРАТОВ" | — | Краснодар-ЮМР | 5:4 |
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)