Трошин Артем Евгеньевич
Дата рождения: 25.10.2009Статистика по турниру «Кубок РФС "Наша смена" среди детских команд 2023»
Команда: Пенальти 2009 (Серпухов)Кубок РФС 2009-2010 г.р.
Голы: 0
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «Пенальти 2009» (Кубок РФС 2009-2010 г.р.)
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2023 | 1 тур | Краснодар-ЮМР 2009-2010 (Краснодар) | — | Пенальти 2009 (Серпухов) | 6:1 | |||||
30.05.2023 | 2 тур | Пенальти 2009 (Серпухов) | — | Газовик (Петровск) | 0:2 | |||||
30.05.2023 | 3 тур | Ярило 2009-2010 (Саратов) | — | Пенальти 2009 (Серпухов) | 3:3 пен.6:7 | |||||
31.05.2023 | 5-8 | ПФК "Кристалл" 2010 (Санкт-Петербург) | — | Пенальти 2009 (Серпухов) | 1:4 | |||||
31.05.2023 | 5-6 | Пенальти 2009 (Серпухов) | — | Ярило 2009-2010 (Саратов) | 4:2 |
Команда: Пенальти 2009 (Серпухов)
Кубок РФС 2009-2010 г.р.
Голы: 1
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «Пенальти 2009» (Кубок РФС 2009-2010 г.р.)
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.07.2023 | 1 тур | Коломяги 2010 (Санкт-Петербург) | — | Пенальти 2009 (Серпухов) | 3:2 | |||||
21.07.2023 | 2 тур | Коломяги 2009 (Санкт-Петербург) | — | Пенальти 2009 (Серпухов) | 6:2 | 28' | ||||
22.07.2023 | 3 тур | Farm Gunners 2010 (Санкт-Петербург) | — | Пенальти 2009 (Серпухов) | 4:3 |
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)