Кубок Санкт-Петербурга по пляжному футболу 2010 года среди мужских команд
(июль — август 2010)
Таблицы
Предварительный этап
| № | Команда | И | В | ВО | ± | очки | места |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВУЛКАН-ЦИС | 3 | 3 | 0 | 14 | 9 | 1 |
| 2 | Медицинский факультет | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 1 |
| 3 | Спорт уик-энд | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 |
| 4 | ШФМ "Невский Фронт" | 3 | 2 | 0 | 15 | 6 | 2 |
| 5 | Лукойл Северо-Запад | 3 | 2 | 0 | 14 | 6 | 2 |
| 6 | Бисиклет | 3 | 1 | 0 | -6 | 3 | 3 |
| 7 | ПЕПСИ | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 8 | Фрико | 3 | 0 | 1 | -11 | 2 | 3 |
| 9 | НОМОС БЭНД | 3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 4 |
| 10 | САМОВАР | 3 | 0 | 0 | -8 | 0 | 4 |
| 11 | Интерспорт | 3 | 0 | 0 | -30 | 0 | 4 |
| 12 | Студия 239 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 |
группа A
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Медицинский факультет | 4:4 пен.1:0 2 | 2:0 3 | 8:5 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14-9 | 5 | 8 | |
| 2 | Лукойл Северо-Запад | 4:4 пен.0:1 0 | 9:0 3 | 7:2 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20-6 | 14 | 6 | |
| 3 | Фрико | 0:2 0 | 0:9 0 | 2:2 пен.2:1 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-13 | -11 | 2 | |
| 4 | САМОВАР | 5:8 0 | 2:7 0 | 2:2 пен.1:2 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-17 | -8 | 0 |
группа B
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВУЛКАН-ЦИС | 1:0 3 | 6:3 3 | 10:0 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-3 | 14 | 9 | |
| 2 | ШФМ "Невский Фронт" | 0:1 0 | 10:4 3 | 10:0 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20-5 | 15 | 6 | |
| 3 | ПЕПСИ | 3:6 0 | 4:10 0 | 10:0 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17-16 | 1 | 3 | |
| 4 | Интерспорт | 0:10 0 | 0:10 0 | 0:10 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-30 | -30 | 0 |
группа С
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Студия 239 | 4:3 3 | 7:5 3 | 6:6 пен.3:2 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17-14 | 3 | 8 | |
| 2 | Спорт уик-энд | 3:4 0 | 11:5 3 | 5:4 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19-13 | 6 | 6 | |
| 3 | Бисиклет | 5:7 0 | 5:11 0 | 4:2 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14-20 | -6 | 3 | |
| 4 | НОМОС БЭНД | 6:6 пен.2:3 0 | 4:5 0 | 2:4 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12-15 | -3 | 0 |




