Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях 2015-2016
(октябрь 2015 — май 2016)
Таблицы
СПБ Indoor. Первый дивизион
Финальный турнир
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Студия 239 | 7:6 3 | 5:2 3 | 5:3 3 | 6:4 3 | 8:3 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31-18 | 13 | 15 | |
| 2 | Коломяги 1999 | 6:7 0 | 6:3 3 | 0:10 0 | 7:5 3 | 6:3 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25-28 | -3 | 9 | |
| 3 | ЛЕКС | 2:5 0 | 3:6 0 | 10:4 3 | 6:3 3 | 7:0 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28-18 | 10 | 9 | |
| 4 | Спорт уик-энд | 3:5 0 | 10:0 3 | 4:10 0 | 4:3 3 | 3:6 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24-24 | 0 | 6 | |
| 5 | Петроградец | 4:6 0 | 5:7 0 | 3:6 0 | 3:4 0 | 8:4 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 23-27 | -4 | 3 | |
| 6 | Звезда М | 3:8 0 | 3:6 0 | 0:7 0 | 6:3 3 | 4:8 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16-32 | -16 | 3 |
За 7-12 места
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farm Gunners | 8:3 3 | 4:3 3 | 10:0 3 | 7:3 3 | 10:0 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39-9 | 30 | 15 | |
| 2 | Политехник | 3:8 0 | 3:1 3 | 10:0 3 | 9:2 3 | 10:0 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35-11 | 24 | 12 | |
| 3 | SPb Lakes | 3:4 0 | 1:3 0 | 11:6 3 | 8:1 3 | 10:0 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 33-14 | 19 | 9 | |
| 4 | Автово М | 0:10 0 | 0:10 0 | 6:11 0 | 8:5 (д.в.) 2 | 10:0 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 24-36 | -12 | 5 | |
| 5 | Фрико | 3:7 0 | 2:9 0 | 1:8 0 | 5:8 (д.в.) 0 | 10:0 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 21-32 | -11 | 3 | |
| 6 | Локомотив 1999 | 0:10 0 | 0:10 0 | 0:10 0 | 0:10 0 | 0:10 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0-50 | -50 | 0 |
Группа "А"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спорт уик-энд | 7:3 3 | 2:4 0 | 7:6 3 | 3:2 3 | 3:2 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-17 | 5 | 12 | |
| 2 | Звезда М | 3:7 0 | 7:2 3 | 4:0 3 | 7:4 3 | 7:5 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28-18 | 10 | 12 | |
| 3 | Студия 239 | 4:2 3 | 2:7 0 | 10:9 3 | 11:5 3 | 7:2 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34-25 | 9 | 12 | |
| 4 | Коломяги 1999 | 6:7 0 | 0:4 0 | 9:10 0 | 8:4 3 | 8:5 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 31-30 | 1 | 6 | |
| 5 | Автово М | 2:3 0 | 4:7 0 | 5:11 0 | 4:8 0 | 6:3 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21-32 | -11 | 3 | |
| 6 | SPb Lakes | 2:3 0 | 5:7 0 | 2:7 0 | 5:8 0 | 3:6 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17-31 | -14 | 0 |
Группа "В"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛЕКС | 3:2 3 | 5:4 3 | 4:2 3 | 6:3 3 | 6:4 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24-15 | 9 | 15 | |
| 2 | Петроградец | 2:3 0 | 6:1 3 | 8:1 3 | 6:3 3 | 4:2 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26-10 | 16 | 12 | |
| 3 | Локомотив 1999 | 4:5 0 | 1:6 0 | 6:5 (д.в.) 2 | 6:2 3 | 10:7 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 27-25 | 2 | 8 | |
| 4 | Фрико | 2:4 0 | 1:8 0 | 5:6 (д.в.) 0 | 4:1 3 | 7:4 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 19-23 | -4 | 6 | |
| 5 | Политехник | 3:6 0 | 3:6 0 | 2:6 0 | 1:4 0 | 3:2 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12-24 | -12 | 3 | |
| 6 | Farm Gunners | 4:6 0 | 2:4 0 | 7:10 0 | 4:7 0 | 2:3 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 19-30 | -11 | 0 |




