Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2019-2020
(октябрь 2019 — январь 2020)
Таблицы
Первенство СПб 2007 г.р. Первая лига
| № | Команда | И | В | ВО | ± | очки | места |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зеленогорск СШОР 2007 | 4 | 4 | 0 | 34 | 12 | 1 |
| 2 | Сестрорецк 2007 (белые) | 4 | 3 | 0 | 24 | 10 | 1 |
| 3 | Сестрорецк 2007 (зелёные) | 4 | 3 | 0 | 8 | 10 | 1 |
| 4 | Лавина 2007 (2) | 4 | 3 | 0 | 22 | 9 | 2 |
| 5 | СШОР Петродворцового района САМСОН 2007 (желтые) | 4 | 3 | 0 | 12 | 9 | 2 |
| 6 | Экран 2007 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| 7 | ИСКРА 2007 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 3 |
| 8 | Лавина 2007 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 9 | Зеленогорск СШОР 2007 (2) | 4 | 1 | 0 | -4 | 3 | 3 |
| 10 | НЕВА 2007 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1,4 |
| 11 | Искра 2007 (2) | 4 | 1 | 0 | -17 | 3 | 4 |
| 12 | НЕВА 2007 (2) | 6 | 1 | 0 | -38 | 3 | 3,4 |
| 13 | СШОР Кировского района 2007 (2) | 4 | 1 | 0 | -8 | 3 | 5 |
| 14 | СШОР Петродворцового района САМСОН 2007 (красные) | 6 | 1 | 0 | -15 | 3 | 2,5 |
| 15 | Голактикос 2007 | 4 | 0 | 0 | -33 | 0 | 5 |
За 13-15 места
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НЕВА 2007 | 7:3 3 | 9:5 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-8 | 8 | 6 | |
| 2 | СШОР Петродворцового района САМСОН 2007 (красные) | 3:7 0 | 8:1 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11-8 | 3 | 3 | |
| 3 | НЕВА 2007 (2) | 5:9 0 | 1:8 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-17 | -11 | 0 |
Группа "А"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сестрорецк 2007 (белые) | 5:3 3 | 6:6 пен.3:1 1 | 12:1 3 | 14:3 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 37-13 | 24 | 10 | |
| 2 | Лавина 2007 (2) | 3:5 0 | 7:3 3 | 12:1 3 | 10:1 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32-10 | 22 | 9 | |
| 3 | ИСКРА 2007 | 6:6 пен.1:3 0 | 3:7 0 | 9:1 3 | 12:2 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 30-16 | 14 | 6 | |
| 4 | НЕВА 2007 (2) | 1:12 0 | 1:12 0 | 1:9 0 | 6:3 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-36 | -27 | 3 | |
| 5 | Голактикос 2007 | 3:14 0 | 1:10 0 | 2:12 0 | 3:6 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9-42 | -33 | 0 |
Группа "В"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зеленогорск СШОР 2007 | 9:1 3 | 10:2 3 | 8:0 3 | 11:1 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38-4 | 34 | 12 | |
| 2 | Экран 2007 | 1:9 0 | 7:5 3 | 8:5 (д.в.) 2 | 7:4 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23-23 | 0 | 8 | |
| 3 | Лавина 2007 | 2:10 0 | 5:7 0 | 13:5 3 | 7:4 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27-26 | 1 | 6 | |
| 4 | Искра 2007 (2) | 0:8 0 | 5:8 (д.в.) 0 | 5:13 0 | 5:3 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 15-32 | -17 | 3 | |
| 5 | СШОР Петродворцового района САМСОН 2007 (красные) | 1:11 0 | 4:7 0 | 4:7 0 | 3:5 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12-30 | -18 | 0 |
Группа "C"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сестрорецк 2007 (зелёные) | 3:3 пен.5:4 1 | 4:1 3 | 6:3 3 | 4:2 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17-9 | 8 | 10 | |
| 2 | СШОР Петродворцового района САМСОН 2007 (желтые) | 3:3 пен.4:5 0 | 9:7 3 | 9:4 3 | 6:1 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27-15 | 12 | 9 | |
| 3 | Зеленогорск СШОР 2007 (2) | 1:4 0 | 7:9 0 | 5:6 0 | 4:2 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17-21 | -4 | 3 | |
| 4 | НЕВА 2007 | 3:6 0 | 4:9 0 | 6:5 3 | 4:5 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17-25 | -8 | 3 | |
| 5 | СШОР Кировского района 2007 (2) | 2:4 0 | 1:6 0 | 2:4 0 | 5:4 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-18 | -8 | 3 |




