Krawczyk Daniel
Дата рождения: 28.10.1982| Турнир | Команда | Г | АГ | ЖК | КК | И | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Winners Cup 2019 | KP Lodz | 7 | 8 | игрок | |||
| Euro Winners Cup 2018 | KP Lodz | 7 | 6 | игрок | |||
| Euro Winners Cup 2017 | KP Lodz | 2 | игрок | ||||
| Евро Бич-Соккер Лига (EBSL) 2016 | Польша | 6 | 1 | 3 | игрок | ||
| Euro Winners Cup 2015 | KP Lodz | 5 | 7 | игрок | |||
| Итого | 25 | 0 | 1 | 0 | 26 | ||
Также принимал участие в турнирах:
Евро Бич-Соккер Лига (EBSL) 2015, Польша (игрок)



